中文名稱(chēng) | 藍錠果紅 |
---|---|
英文名稱(chēng) | uguisukagura red |
CNS號 | 08.136 |
INS號 | — |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
藍錠果紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
05.02 | 糖果 | 2.0 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 2.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 2.0 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 2.0 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 3.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 1.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 1.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
藍錠果紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 1.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 1.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 1.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |