中文名稱(chēng) | 靛藍及其鋁色淀 |
---|---|
英文名稱(chēng) | indigotine,indigotine aluminum lake |
CNS號 | 08.008 |
INS號 | 132 |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
靛藍及其鋁色淀允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類(lèi) | 0.1 | 以靛藍計 |
04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 0.1 | 以靛藍計 |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.2 | 以靛藍計 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.01 | 以靛藍計 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(lèi)(僅限油炸堅果與籽類(lèi)) | 0.05 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi)。以靛藍計 |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類(lèi) | 0.05 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi)。以靛藍計 |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類(lèi) | 0.05 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi)。以靛藍計 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01可可制品除外) | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類(lèi)似產(chǎn)品 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.02 | 糖果 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.1 | 05.01.01可可制品除外。以靛藍計 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | 以靛藍計 |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.1 | 以靛藍計 |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿(僅限餅干夾心) | 0.1 | 僅限餅干夾心。以靛藍計 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.1 | 僅限果味飲料。以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.1 | 以靛藍計 |
16.06 | 膨化食品 | 0.05 | 僅限使用靛藍 |
靛藍及其鋁色淀來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.1 | 僅限果味飲料。以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.1 | 以靛藍計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |