中文名稱(chēng) | 硬脂酰乳酸鈉,硬脂酰乳酸鈣 |
---|---|
英文名稱(chēng) | sodium stearoyl lactylate, calcium stearoyl lactylate |
CNS號 | 10.011,10.009 |
INS號 | 481i,482i |
功能 | 乳化劑、穩定劑 |
備注 |
硬脂酰乳酸鈉,硬脂酰乳酸鈣允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調制乳 | 2.0 | |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 2.0 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | |
01.05.03 | 調制稀奶油 | 5.0 | |
01.05.04 | 稀奶油類(lèi)似品 | 5.0 | |
02.01.01 | 植物油脂 | 0.3 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.3 | |
02.01.01.02 | 氫化植物油 | 0.3 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類(lèi)似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 5.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | |
02.03 | 02.02類(lèi)以外的脂肪乳化制品,包括混合的(或)調味的脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(僅限植脂末) | 10.0 | 僅限植脂末 |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(僅限粉末油脂) | 2.0 | 僅限硬脂酰乳酸鈉,僅限粉末油脂。2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 2.0 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 2.0 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯粉) | 2.0 | 僅限脫水馬鈴薯粉 |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 2.0 | |
06.03.01.02 | 專(zhuān)用小麥粉(如自發(fā)粉、餃子粉等) | 2.0 | |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛燉皮、燒麥皮) | 2.0 | |
06.03.02.03 | 發(fā)酵面制品 | 2.0 | |
07.01 | 面包 | 2.0 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 2.0 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 2.0 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 2.0 | |
07.03 | 餅干 | 2.0 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 2.0 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 2.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 2.0 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 2.0 | |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 2.0 | |
11.05 | 調味糖漿 | 2.0 | |
11.05.01 | 水果調味糖漿 | 2.0 | |
11.05.02 | 其他調味糖漿 | 2.0 | |
14.03 | 蛋白飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類(lèi))飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類(lèi))飲料類(lèi) | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類(lèi))飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
硬脂酰乳酸鈉,硬脂酰乳酸鈣來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.04.03 | 茶類(lèi)固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 茶、咖啡、植物(類(lèi))飲料 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 特殊用途飲料 |