中文名稱(chēng) | 胭脂紅及其鋁色淀 |
---|---|
英文名稱(chēng) | ponceau 4R,ponceau 4R aluminum lake |
CNS號 | 08.002 |
INS號 | 124 |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
胭脂紅及其鋁色淀允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調制乳 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
01.03.02 | 調制乳粉和調制奶油粉 | 0.15 | 以胭脂紅計 |
01.04.02 | 調制煉乳(包括加糖煉乳及使用了非乳原料的調制煉乳等) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂紅計 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂紅計 |
03.02 | — | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂紅計 |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂紅計 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂紅計 |
04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.1 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.5 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類(lèi) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08.03 | 果脯類(lèi) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08.04 | 話(huà)化類(lèi) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 0.05 | 以胭脂紅計 |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.1 | 以胭脂紅計 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外) | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類(lèi)似產(chǎn)品 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.02 | 糖果 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.05 | 05.04裝飾糖果、頂飾和甜汁除外。以胭脂紅計 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.1 | 以胭脂紅計 |
06.05.02.02 | 蝦味片 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.01 | 以胭脂紅計 |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿(僅限餅干夾心和蛋糕夾心) | 0.05 | 僅限餅干夾心和蛋糕夾心。以胭脂紅計 |
08.04 | 肉制品的可食用動(dòng)物腸衣類(lèi) | 0.025 | 以胭脂紅計 |
09.03.03 | 魚(yú)子制品 | 0.16 | 僅限使用胭脂紅。 2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
11.05 | 調味糖漿 | 0.2 | 以胭脂紅計 |
11.05.02 | 其他調味糖漿 | 0.2 | 以胭脂紅計 |
11.05.01 | 水果調味糖漿 | 0.5 | 以胭脂紅計 |
12.10.02 | 半固體復合調味料(12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外) | 0.5 | 12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外。以胭脂紅計 |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調味醬 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外。以胭脂紅計 |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調味醬 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外。以胭脂紅計 |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調味料 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外。以胭脂紅計 |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.2 | 以胭脂紅計 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.025 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.05 | 僅限果味飲料。 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.05 | 以胭脂紅計 |
16.01 | 果凍 | 0.05 | 以胭脂紅計,如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
16.03 | 膠原蛋白腸衣 | 0.025 | 以胭脂紅計 |
16.06 | 膨化食品 | 0.05 | 僅限使用胭脂紅 |
胭脂紅及其鋁色淀來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 含乳飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 含乳飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.025 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 植物蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.05 | 僅限果味飲料。 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以胭脂紅計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |