中文名稱(chēng) | 雙乙酰酒石酸單雙甘油酯 |
---|---|
英文名稱(chēng) | diacetyl tartaric acid ester of mono(di)glycerides(DATEM) |
CNS號 | 10.010 |
INS號 | 472e |
功能 | 乳化劑、增稠劑 |
備注 |
雙乙酰酒石酸單雙甘油酯允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調制乳 | 5.0 | |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 10.0 | |
01.03 | 乳粉(包括加糖乳粉)和奶油粉及其調制產(chǎn)品(01.03.01乳粉和奶油粉除外) | 10.0 | 01.03.01乳粉和奶油粉除外。 |
01.03.02 | 調制乳粉和調制奶油粉 | 10.0 | 01.03.01乳粉和奶油粉除外。 |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其類(lèi)似品 | 6.0 | |
01.05.02 | — | 6.0 | |
01.05.03 | 調制稀奶油 | 6.0 | |
01.05.04 | 稀奶油類(lèi)似品 | 6.0 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | |
01.06 | 干酪和再制干酪及其類(lèi)似品 | 10.0 | |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 10.0 | |
01.06.02 | 熟化干酪 | 10.0 | |
01.06.03 | 乳清干酪 | 10.0 | |
01.06.04 | 再制干酪 | 10.0 | |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 10.0 | |
01.06.04.02 | 調味再制干酪 | 10.0 | |
01.06.05 | 干酪類(lèi)似品 | 10.0 | |
01.06.06 | 乳清蛋白干酪 | 10.0 | |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風(fēng)味食品或其預制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和風(fēng)味發(fā)酵乳) | 10.0 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類(lèi)似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 10.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.01 | 黃油和濃縮黃油 | 10.0 | |
02.03 | 02.02類(lèi)以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調味的脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.04 | 脂肪類(lèi)甜品 | 5.0 | |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(僅限植脂末) | 5.0 | 僅限植脂末 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.02 | 水果干類(lèi) | 10.0 | |
04.01.02.03 | 醋、油或鹽漬水果 | 1.0 | |
04.01.02.06 | 果泥 | 2.5 | |
04.01.02.07 | 除04.01.02.05外的果醬(如印度酸辣醬) | 5.0 | |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 1.0 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類(lèi) | 1.0 | |
04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 1.0 | |
04.01.02.08.03 | 果脯類(lèi) | 1.0 | |
04.01.02.08.04 | 話(huà)化類(lèi) | 1.0 | |
04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 1.0 | |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 2.5 | |
04.01.02.10 | 水果甜品,包括果味液體甜品 | 2.5 | |
04.01.02.11 | 發(fā)酵的水果制品 | 2.5 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 10.0 | |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 2.5 | |
04.02.02.07 | 經(jīng)水煮或油炸的蔬菜 | 2.5 | |
04.02.02.08 | 其他加工蔬菜 | 2.5 | |
04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類(lèi) | 2.5 | |
04.03.02.05 | 經(jīng)水煮或油炸的藻類(lèi) | 2.5 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻類(lèi) | 2.5 | |
04.04.01.06 | 熟制豆類(lèi) | 2.5 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 50.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 10.0 | |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 10.0 | |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 10.0 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 10.0 | |
06.03.02.04 | 面糊(如用于魚(yú)和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 10.0 | |
06.04.01 | 雜糧粉 | 3.0 | |
06.05.01 | 食用淀粉 | 3.0 | |
06.07 | 方便米面制品 | 10.0 | |
06.08 | 冷凍米面制品 | 10.0 | |
06.09 | 谷類(lèi)和淀粉類(lèi)甜品(如米布丁、木薯布?。?/td> | 5.0 | |
07.0 | 焙烤食品 | 20.0 | |
07.01 | 面包 | 20.0 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 20.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 20.0 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 20.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 20.0 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 20.0 | |
07.03 | 餅干 | 20.0 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 20.0 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 20.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 20.0 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 20.0 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 20.0 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 20.0 | |
08.02 | 預制肉制品 | 10.0 | |
08.02.01 | 調理肉制品(生肉添加調理料) | 10.0 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(lèi)(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 10.0 | |
08.03 | 熟肉制品 | 10.0 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類(lèi) | 10.0 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類(lèi) | 10.0 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類(lèi) | 10.0 | |
08.03.01.03 | 糟肉類(lèi) | 10.0 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類(lèi) | 10.0 | |
08.03.03 | 油炸肉類(lèi) | 10.0 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類(lèi) | 10.0 | |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 10.0 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類(lèi) | 10.0 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 10.0 | |
08.03.07.01 | 肉松類(lèi) | 10.0 | |
08.03.07.02 | 肉干類(lèi) | 10.0 | |
08.03.07.03 | 肉脯類(lèi) | 10.0 | |
08.03.08 | 肉罐頭類(lèi) | 10.0 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 10.0 | |
09.0 | 水產(chǎn)及其制品(包括魚(yú)類(lèi)、甲殼類(lèi)、貝類(lèi)、軟體類(lèi)、棘皮類(lèi)等水產(chǎn)及其加工制品等)(不包括09.01鮮水產(chǎn)) | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.02 | 冷凍水產(chǎn)品及其制品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.02.01 | 冷凍水產(chǎn)品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.02.02 | 冷凍掛槳制品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.02.03 | 冷凍魚(yú)糜制品(包括魚(yú)丸等) | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04 | 熟制水產(chǎn)品(可直接食用) | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04.01 | 熟干水產(chǎn)品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04.02 | 經(jīng)烹調或油炸的水產(chǎn)品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04.03 | 熏、烤水產(chǎn)品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04.04 | 發(fā)酵水產(chǎn)品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.04.05 | 魚(yú)肉灌腸類(lèi) | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.05 | 水產(chǎn)品罐頭 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
09.06 | 其他水產(chǎn)品及其制品 | 10.0 | 09.01鮮水產(chǎn)除外。 |
10.02.05 | 其他再制蛋 | 5.0 | |
10.04 | 其他蛋制品 | 5.0 | |
11.01.02 | 其他糖和糖漿[如紅糖、赤砂糖、冰片糖、原糖、果糖(蔗糖來(lái)源)、糖蜜、部分轉化糖、槭樹(shù)糖漿等] | 5.0 | |
12.09 | 香辛料類(lèi) | 0.001 | |
12.09.01 | 香辛料及粉 | 0.001 | |
12.09.02 | 香辛料油 | 0.001 | |
12.09.03 | 香辛料醬(如芥末醬、青芥醬) | 0.001 | |
12.09.04 | 其他香辛料加工品 | 0.001 | |
12.10.02 | 半固體復合調味料 | 10.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 10.0 | |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調味醬 | 10.0 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調味醬 | 10.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調味料 | 10.0 | |
12.10.03 | 液體復合調味料(不包括12.03,12.04) | 5.0 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 5.0 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 5.0 | |
12.10.03.03 | 調味清汁 | 5.0 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚(yú)露等 | 5.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類(lèi))飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類(lèi))飲料類(lèi) | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類(lèi))飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.01 | 蒸餾酒 | 5.0 | |
15.01.01 | 白酒 | 5.0 | |
15.01.02 | 調香蒸餾酒 | 5.0 | |
15.01.03 | 白蘭地 | 5.0 | |
15.01.04 | 威士忌 | 5.0 | |
15.01.05 | 伏特加 | 5.0 | |
15.01.06 | 朗姆酒 | 5.0 | |
15.01.07 | 其他蒸餾酒 | 5.0 | |
15.03 | 發(fā)酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.02 | 黃酒 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.05 | 啤酒和麥芽飲料 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.06 | 其他發(fā)酵酒類(lèi)(充氣型) | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.03 | 果酒 | 5.0 | |
16.01 | 果凍 | 2.5 | 如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 20.0 |
雙乙酰酒石酸單雙甘油酯來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.03 | 茶類(lèi)固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 茶、咖啡、植物(類(lèi))飲料 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 特殊用途飲料 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 5.0 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |