編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 江蘇省奇妍食品類(lèi)有限責任公司 | 丹陽(yáng)市皇塘鎮白兔村 | 鐘樓區鄒區好麗華休閑零食貿易商行 | 江蘇常州市鐘樓區江蘇省凌家塘農副食品市場(chǎng)批發(fā)臨街店鋪一期江凌路4幢23號 | 獨門(mén)淮鹽小花生(淮鹽味) | 計量檢定秤重 | 奇妍及商標logo | 2021-04-25 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.71g/100g||≤0.50g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 復檢組織:南京產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院;復查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | / |
2 | / | / | 灌云縣伊官莊鎮小商品城內(田作琴) | 灌云縣伊官莊鎮小商品城內 | 莧菜 | 散稱(chēng) | / | / | 腐霉利||1.22mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
3 | 天津鑫興干果食品類(lèi)有限責任公司 | 天津靜海區王口鎮朱家村 | 蘇州高新區樂(lè )得佳商場(chǎng)店 | 蘇州高新區康佳花苑62幢商業(yè)服務(wù)商鋪 | 打手瓜子 | 計量檢定秤重 | 張笨仁及圖型 | 2020-11-19 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||1.2g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 譜尼測試集團公司江蘇省有限責任公司 | / |
4 | / | / | 江蘇省吉麥隆超市竹行加盟連鎖店 | 南通市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開(kāi)區竹行街道社區復興東街9號A棟二樓 | 鳊魚(yú) | 散稱(chēng) | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)||548.7μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
5 | / | / | 蘇果超市(興化)有限責任公司 | 江蘇蘇州市興化市八字橋中央廣場(chǎng)A區 | 蘇果產(chǎn)業(yè)基地辣椒 | 散稱(chēng) | / | / | 啶蟲(chóng)脒||0.907mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省國泰眾信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | / |
6 | 太倉市新世紀秀純凈水飲品有限責任公司 | 太倉市城廂鎮安寧北路18號 | 太倉市新世紀秀純凈水飲品有限責任公司 | 城廂鎮安寧北路18號 | 食用山泉水 | 18.5L/桶 | 鄭和 標志 | 2021-06-24 | 銅綠假單胞菌||40CFU/250mL,125CFU/250mL,230CFU/250mL,30CFU/250mL,59CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 譜尼測試集團公司江蘇省有限責任公司 | / |
7 | 無(wú)錫市蘇皓食品類(lèi)有限責任公司 | 江蘇常熟市宜興市官林鎮戈莊村 | 揚中市廣陵區輝建山東炒貨農副產(chǎn)品貿易商行 | 江蘇揚中市廣陵區東方國際食品城8-109號 | 奶味西瓜子 | 5kg/袋 | 清涼海風(fēng) | 2021-05-26 | 糖精鈉(以白砂糖計)||1.28||g/kg||≤1.2 | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 | / |
8 | / | / | 揚州市漁家傲餐館 | 江蘇揚中市邗江區雙塘路192號106室 | 脆瓜海蜇頭(自做) | 散稱(chēng) | / | 2021-07-02 | 鋁的含量(以既食海蜇皮中Al計)||592mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 | / |
9 | / | / | 沭陽(yáng)縣尚江南地區主題風(fēng)格快餐廳城南區連鎖店 | 沭陽(yáng)縣通州灣花苑A2、A3、A5、A6店面 | 園盤(pán) | / | / | 2021-07-03 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
10 | / | / | 沭陽(yáng)縣尚江南地區主題風(fēng)格快餐廳城南區連鎖店 | 沭陽(yáng)縣通州灣花苑A2、A3、A5、A6店面 | 方盤(pán) | / | / | 2021-07-03 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
11 | / | / | 江陰經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開(kāi)區新世紀園濱??h別人餐館 | 江蘇泰州市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開(kāi)區太陽(yáng)新世紀園28#301室 | 集中化清理餐具消毒 | / | / | 2021-07-09 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)股權有限責任公司 | / |
12 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字:沈陽(yáng)市長(cháng)鑫食品加工廠(chǎng);授權委托生產(chǎn)制造企業(yè)名字:沈陽(yáng)市友仁食品類(lèi)有限責任公司 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址:遼寧新民市法哈牛鎮廣源堡村;授權委托制造業(yè)企業(yè)詳細地址:遼寧沈陽(yáng)沈北新區仁義南大街3花了7天時(shí)間科技園區11號樓 | 連云港市華寬貿易有限責任公司 | 江蘇宿遷市海州區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區緯一南、支一路永福二村鋪面120 | 豬肉松青豌豆 | 散稱(chēng)秤重 | 咱有仁兒 | 2021-03-01 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)||7.9mg/g||≤3mg/g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 南京食品藥品安全監管檢測院 | / |
13 | / | / | 如皋市運新快餐店 | 東陳鎮洪橋街16號 | 炸油條 | 散稱(chēng) | / | 2021-07-11 | 鋁的含量(干試品,以Al計)||845mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)物與植物與食品安全檢測核心 | / |
14 | 泰興市鼎盛源生活用水廠(chǎng) | 江蘇泰興市橫垛鎮 | 泰興市鼎盛源生活用水廠(chǎng) | 泰興市橫垛鎮官橫路東面 | 鼎盛食用礦泉水 | 16L/桶 | / | 2021-07-18 | 銅綠假單胞菌||0CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | / |
有關(guān)新聞報道:江蘇市場(chǎng)監督管理關(guān)于14批號食物不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第53期)