中文名稱(chēng) | 富馬酸 |
---|---|
英文名稱(chēng) | fumaric acid |
CNS號 | 01.110 |
INS號 | 297 |
功能 | 酸度調節劑 |
備注 |
富馬酸允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 8.0 | |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 0.6 | |
07.01 | 面包 | 3.0 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 3.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 3.0 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 3.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 3.0 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 3.0 | |
07.03 | 餅干 | 3.0 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 3.0 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 3.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 3.0 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 3.0 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 2.0 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 2.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.6 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
富馬酸來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.6 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.3 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |