中文名稱(chēng) | 辣椒紅 |
---|---|
英文名稱(chēng) | paprika red |
CNS號 | 08.106 |
INS號 | — |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
辣椒紅??允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 03.04食用冰除外。 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2016年6月30日由關(guān)于海藻酸鈣等食品添加劑新品種的公告(2016年第8號)增補。 |
04.04.01.02 | 豆干類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2016年8月8日由關(guān)于抗壞血酸棕櫚酸酯(酶法)等食品添加劑新品種的公告(2016年第9號)增補。 |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
04.04.01.03.01 | 炸制半干豆腐 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
04.04.01.03.02 | 鹵制半干豆腐 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
04.04.01.03.03 | 熏制半干豆腐 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
04.04.01.03.04 | 其他半干豆腐 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號)增補。 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(lèi)(僅限油炸堅果與籽類(lèi)) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類(lèi)似產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.02 | 糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
06.03.02.04 | 面糊(如用于魚(yú)和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
06.07 | 方便米面制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
06.08 | 冷凍米面制品 | 2.0 | |
06.10 | 糧食制品餡料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 0.9 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 0.9 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 0.9 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.9 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.03 | 餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 1.0 | |
08.02.01 | 調理肉制品(生肉添加調理料) | 0.1 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(lèi)(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03 | 熟肉制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.01.03 | 糟肉類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.03 | 油炸肉類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.07.01 | 肉松類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.07.02 | 肉干類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.07.03 | 肉脯類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.08 | 肉罐頭類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
09.02.03 | 冷凍魚(yú)糜制品(包括魚(yú)丸等) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
09.04 | 熟制水產(chǎn)品(可直接食用) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
09.04.01 | 熟干水產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
09.04.03 | 熏、烤水產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
09.04.04 | 發(fā)酵水產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
09.04.05 | 魚(yú)肉灌腸類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年12月13日由關(guān)于葡糖淀粉酶等28種“三新食品”的公告(2019年第6號)增補。 |
09.04.02 | 經(jīng)烹調或油炸的水產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2016年8月8日由關(guān)于抗壞血酸棕櫚酸酯(酶法)等食品添加劑新品種的公告(2016年第9號)增補。 |
12.0 | 調味品(12.01鹽及代鹽制品除外) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.03 | 醋 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.03.01 | 釀造食醋 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.03.02 | 配制食醋 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.04 | 醬油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.04.01 | 釀造醬油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.04.02 | 配制醬油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.05 | 醬及醬制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.05.01 | 釀造醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.05.02 | 配制醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.06 | — | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.07 | 料酒及制品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.08 | — | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10 | 復合調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.01 | 固體復合調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.01.03 | 其他固體復合調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.02 | 半固體復合調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調味醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調味醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.03 | 液體復合調味料(不包括12.03,12.04) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.03.03 | 調味清汁 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚(yú)露等 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.11 | 其他調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 12.01鹽及代鹽制品除外。 |
12.09.02 | 香辛料油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號)增補。 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
16.01 | 果凍 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
辣椒紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |