中文名稱(chēng) | 玫瑰茄紅 |
---|---|
英文名稱(chēng) | roselle red |
CNS號 | 08.125 |
INS號 | — |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
玫瑰茄紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
05.02 | 糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
玫瑰茄紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |