(申明:下列信息內容只指此次抽樣檢驗允差的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號和所檢新項目) | ||||||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢測中心 | 備注名稱(chēng) | |
1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉嘉品新鮮水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣黃榆鄉會(huì )源德村五社 | 長(cháng)綠豆芽 | / | / | 2021-08-03(購入時(shí)間) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║0.181mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省國抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:勝男豆芽菜批發(fā) |
2 | / | / | 梅河口市丹二東海產(chǎn)品行 | 吉林通化市梅河口市鐵北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計量檢定秤重 | / | 2021-07-26(購入時(shí)間) | 鎘(以Cd計)║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山東省嘉源無(wú)損檢測技術(shù)股權有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:美琴城東區5花了7天時(shí)間 |
3 | / | / | 梅河口市船老先生海產(chǎn)品行 | 吉林梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國路中行旁) | 蝦爬子 | 計量檢定秤重 | / | 2021-07-26(購入時(shí)間) | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山東省嘉源無(wú)損檢測技術(shù)股權有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:大琦海產(chǎn)品 |
4 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮益豐蔬菜水果店鋪 | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮街內9-1-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:宋惠麗豆芽菜批發(fā)商 |
5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮興源金鋼百貨商店副食品商場(chǎng) | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮街內道路北端 | 豆芽菜 | / | / | 2021-07-25(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║0.146mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:同生豆芽批發(fā)商 |
6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮紅蘋(píng)果蔬菜水果門(mén)店 | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮街內9-1-1-42-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:宋惠麗豆芽菜攤床 |
7 | / | / | 永吉縣萬(wàn)昌鎮翠綠色園蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣萬(wàn)昌鎮農貿批發(fā)市場(chǎng)內 | 長(cháng)綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║0.0931mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
8 | / | / | 永吉縣萬(wàn)昌鎮南吉倉儲超市 | 吉林通化市永吉縣萬(wàn)昌鎮街內4-4-5-39 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║0.0661mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
9 | / | / | 延吉市西銷(xiāo)售市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)品攤床(一) | 農貿市場(chǎng)南廳99號 | 板蟹(海面蟹) | 計量檢定秤重 | / | 2021-07-22(購入日期) | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 譜尼測試集團公司吉林省有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字: 鑫海灣水產(chǎn)品 |
10 | / | / | 延吉市西銷(xiāo)售市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)品攤床(一) | 農貿市場(chǎng)南廳99號 | 花蓋蟹(海面蟹) | 計量檢定秤重 | / | 2021-07-22(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 譜尼測試集團公司吉林省有限責任公司 | 第三方企業(yè)名字: 東港北洋海鮮批發(fā) |
有關(guān)新聞報道:吉林銷(xiāo)售市場(chǎng)監管廳有關(guān)食品類(lèi)不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第40期)