編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造/取樣/購入時(shí)間 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||指標值 | 歸類(lèi) | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 甘肅省景卉蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅景泰縣一條官莊鎮泰玉路38六號 | 甘肅省景卉蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅白銀市景泰縣一條官莊鎮泰玉路38六號 | 景卉牌荊條蜜 | 460克/瓶 | 景卉 商標logo | 2020/7/6 | 環(huán)丙沙星||792μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
2 | 甘肅省景卉蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅景泰縣一條官莊鎮泰玉路38六號 | 甘肅省景卉蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅白銀市景泰縣一條官莊鎮泰玉路38六號 | 景卉牌棗花蜜 | 1斤/瓶 | 景卉 商標logo | 2020/9/18 | 環(huán)丙沙星||35μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
3 | 天水市健邦蜂業(yè)有限責任公司 | 甘肅天水市麥積區社棠路3花了7天時(shí)間 | 天水市鑫城購物廣場(chǎng)有限責任公司 | 甘肅天水市麥積區廣州天河北路十字路口 | 大山深處純蜂蜜 | 500g/瓶 | 健邦 商標logo | 2020/11/9 | 環(huán)丙沙星||17μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
4 | 青?;▽毞錁I(yè)股份合作制企業(yè) | 青海西寧市德令哈路26六號 | 蘭州市華聯(lián)綜合性商場(chǎng)有限責任公司平靜銀灘路子公司 | 甘肅蘭州安寧區銀灘路街道社區順通街252號(銀灘雅苑) | 青海省蜜(油菜子) | 500g/瓶 | 花寶蜂業(yè)+商標logo | 2021/3/1 | 環(huán)丙沙星||6.1μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
5 | / | / | 七里河區李菁榮水果超市 | 甘肅蘭州七里河區龔家灣農貿市場(chǎng)一樓花了7天時(shí)間 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 辛硫磷||0.09mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
6 | / | / | 肅州區歐洲地區苑溫馨新鮮水果生活超市 | 甘肅酒泉市肅州區弘武街18號-24號 | 香蕉蘋(píng)果 | 秤重 | / | 2021/7/21 | 啶蟲(chóng)脒||0.08mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
7 | / | / | 臨澤縣萬(wàn)佳經(jīng)貿有限企業(yè) | 甘肅張掖市臨澤縣文化藝術(shù)體育場(chǎng)館一層 | 香蕉蘋(píng)果 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021/7/21 | 噻蟲(chóng)嗪||0.05mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
8 | / | / | 蘭州市明杰食品類(lèi)有限責任公司 | 甘肅蘭州七里河區建蘭二村502號龔家灣農貿市場(chǎng)二樓A區2號 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.1mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
9 | / | / | 七里河區一根蔥蔬菜水果店 | 甘肅蘭州七里河區龔家灣農貿市場(chǎng)一樓A、B區A15-1、B20號貨攤 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.2mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
10 | / | / | 秦州區天慶嘉苑商場(chǎng) | 天水市秦州區東團莊天慶嘉苑住宅小區 | 桔子 | 秤重 | / | 2021/8/10 | 聯(lián)苯菊酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
11 | 平?jīng)鼋鸾笔称酚邢挢熑喂酒髽I(yè) | 甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^二十里鋪工業(yè)區 | 平?jīng)鲂率兰o嘉匯經(jīng)貿有限責任公司 | 甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^崆峒東街23號天豐購物廣場(chǎng) | 玄鶴洞牌速溶性油茶樹(shù) | 400克/袋 | 玄鶴洞 商標logo | 2021/6/18 | 菌落總數||2.4×10?,3.4×10?,5.0×10?,2.3×10?,1.1×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 速食食品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
12 | 平?jīng)鼋鸾笔称酚邢挢熑喂酒髽I(yè) | 甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^二十里鋪工業(yè)區 | 平?jīng)鼋鸾笔称酚邢挢熑喂酒髽I(yè) | 甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^二十里鋪工業(yè)區 | 五仁咸油茶樹(shù) | 680克/袋(內有單獨小袋裝17袋) | 玄鶴洞 商標logo | 2021/7/9 | 菌落總數||1.1×10?,3.4×10³,8.4×10³,1.6×10?,1.1×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 速食食品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
13 | 桂林市智強食品類(lèi)開(kāi)發(fā)設計有限責任公司 | 桂林市荔浦縣荔城環(huán)東街45號 | 蘭州市物美超市有限責任公司雁北路店 | 甘肅蘭州城關(guān)區雁北路1679號負一層城東區6六號 | 紫紅薯黑芝麻粉 | 520克(13一小包)/袋 | 智商 商標logo | 2021/1/1 | 菌落總數||480,630000,270,3300,11000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000,大腸桿菌||<10,970,<10,25,120||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,黃曲霉菌||<10,190,<10,45,<10||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 速食食品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
14 | 岷縣匯豐銀行現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 甘肅定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣匯豐銀行現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 甘肅定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣中蜂 | 150g/盒 | 匯豐銀行蜂業(yè) | 2021/8/11 | 嗜滲酵母菌記數||350CFU/g||200CFU/g | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
15 | 岷縣匯豐銀行現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 甘肅定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣匯豐銀行現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 甘肅定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 黃芩蜜 | 450g/罐 | 岷蜜 | 2021/8/11 | 嗜滲酵母菌記數||400CFU/g||200CFU/g | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
16 | 桂林市慶和食品類(lèi)有限責任公司 | 桂林市荔浦縣二七0工業(yè)園區 | 武威市浙加都購物廣場(chǎng)有限責任公司企業(yè)萬(wàn)嘉匯店 | 甘肅武威市涼州區萬(wàn)嘉匯廣場(chǎng)負一層 | 野桂花純蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/4/1 | 菌落總數||2500CFU/g||1000CFU/g | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
17 | 樂(lè )亭樂(lè )太冷凍廠(chǎng) | 河北丹東市樂(lè )亭縣閆各莊鎮李家埝村 | 臨洮縣風(fēng)雪凝冷飲批發(fā)店 | 甘肅定西市臨洮縣洮陽(yáng)鎮三灘經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區洮河東街31號倉庫 | 七個(gè)葫蘆娃(多種多樣口感冰淇淋) | 80克/袋 | 東北地區冰盛源 商標logo | 2021/3/26 | 菌落總數||270000,240000,280000,190000,270000CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸桿菌||1300,12000,3100,2500,14000CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷藏健康飲品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
18 | 蘭州市浩渺食品類(lèi)有限責任公司 | 甘肅蘭州榆中縣來(lái)紫堡鄉大象巷村(榆中恒瑞蔬菜水果保鮮冷庫院中) | 甘肅省華潤超市購物廣場(chǎng)有限責任公司蘭州市易大乾坤子公司 | 甘肅蘭州城關(guān)區佛慈街道500號易大乾坤11號樓1層7-9號鋪面 | 牛乳雞蛋醪糟口感冰淇淋 | 72g/袋 | 鑫城五零四 | 2021/3/19 | 菌落總數||290000;280000;270000;290000;260000CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷藏健康飲品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
19 | 蘭州市民富西瓜籽廠(chǎng) | 蘭州七里河區彭家坪162—2號 | 合作市世紀華聯(lián)經(jīng)貿有限責任公司 | 甘肅甘南州合作市東二路(溫州市商業(yè)步行街負一樓) | 韓記香瓜子 | 9.8kg/袋 | / | 2021/5/20 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||2.27g/100g||0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
20 | 舟曲縣博峪紋黨花蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅省甘南藏族自治州舟曲縣城關(guān)鎮羅家峪 | 舟曲縣博峪紋黨花蜂業(yè)有限責任公司企業(yè) | 甘肅甘南州舟曲縣城關(guān)鎮舊城區期待住宅小區3號樓 | 舟曲純蜂蜜 | 500g/瓶 | 博峪藏友 | 2021/5/14 | 綿白糖||8g/100g||5g/100g,奧硝挫||1.6μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
21 | 蘭州市天淇樂(lè )冷凍產(chǎn)品有限責任公司 | 蘭州七里河區八里鎮二十里鋪 | 蘭州市天淇樂(lè )冷凍產(chǎn)品有限責任公司 | 蘭州七里河區八里鎮二十里鋪村二組楊家莊子 | 蜜瓜(蜜瓜口感冰淇淋) | 68g/支 | 大明朝五零四 | 2021/8/1 | 蛋白||0.3g/100g||/ | 冷藏健康飲品 | 甘肅產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
22 | 青海省伊隆源物資貿易有限責任公司 | 青海海東市化隆縣牙什尕鎮完干灘村三社 | 宕昌縣三聯(lián)經(jīng)貿有限企業(yè) | 甘肅隴南市宕昌縣銀河小區1樓負一層 | 素梁筋(調料食品) | 108g/袋 | 伊隆源 | 2021/6/1 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)||0.04g/kg||不可應用 | 速食食品 | 甘肅食品檢測研究所 | |
23 | 青海省伊隆源物資貿易有限責任公司 | 青海海東市化隆縣牙什尕鎮完干灘村三社 | 宕昌縣三聯(lián)經(jīng)貿有限企業(yè) | 甘肅隴南市宕昌縣銀河小區1樓負一層 | 臭干子(調料食品) | 108g/袋 | 伊隆源 | 2021/6/2 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫未驗出甲酸計)||0.05g/kg||不可應用 | 速食食品 | 甘肅食品檢測研究所 |
有關(guān)新聞報道:甘肅銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局有關(guān)23批號不過(guò)關(guān)食品類(lèi)抽樣檢驗情形的通知(甘市監通知〔2021〕第一1期總第70期)