編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 嘉善洪馨記食品類(lèi)有限責任公司 | 諸暨市嘉善縣便民街道社區鑫達路9號2號樓4樓、5樓西邊 | 南京市品樂(lè )家生鮮商場(chǎng)有限責任公司 | 南京溧水開(kāi)發(fā)區寶塔面板東路16號一品驪城11號辦公樓102室 | 云片糕(冷拉)(熟粉類(lèi)點(diǎn)心) | 散稱(chēng)秤重 | 洪馨記 圖案商標 | 2021-05-11 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 點(diǎn)心 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇有機產(chǎn)品質(zhì)監檢測中心 | / |
2 | / | / | 張家港市云香萊店 | 靖江市蓮沁苑農貿批發(fā)市場(chǎng)內 | 莧菜 | 散稱(chēng) | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省國泰眾信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | / |
3 | / | / | 南通開(kāi)發(fā)區竹行街道社區星怡農貿批發(fā)市場(chǎng)(黃國建) | 南通開(kāi)發(fā)區竹行街道社區星怡農貿批發(fā)市場(chǎng) | 草魚(yú) | 散稱(chēng) | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
4 | 河南省李三食品類(lèi)有限責任公司 | 河南駐馬店市遂平縣產(chǎn)業(yè)集群區期待大路北環(huán)路富有路5號 | 臨沂市銅山區柳新供銷(xiāo)社 | 江蘇臨沂市銅山區柳新鎮柳二村 | 手剝金子葵 | 1斤/袋 | 文本 英文字母 商標logo | 2021-01-21 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省華測品標檢驗驗證技術(shù)性有限責任公司 | / |
5 | / | / | 南京秦淮區佰順糧油店 | 南京秦淮區興賢嘉苑農貿批發(fā)市場(chǎng)內 | 黑芝麻粉 | 散稱(chēng)秤重 | / | / | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
6 | 蘇州市香雪養蜜蜂農業(yè)合作社 | 蘇州吳中區光福鎮香雪村 | 常州金壇八佰伴商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限責任公司金壇紫云店 | 江蘇常州市金壇區西城街道社區金沙廣場(chǎng)別墅地下室 | 純蜂蜜 | 658g/瓶 | 慶王及商標logo | 2020-05-12 | 奧硝挫||9.94μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 復檢組織:南京產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院;復查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | / |
7 | 丹陽(yáng)市丹潤酒廠(chǎng)有限責任公司 | 丹陽(yáng)市導墅鎮東二村 | 丹陽(yáng)市丹潤酒廠(chǎng)有限責任公司 | 丹陽(yáng)市導墅鎮東二村 | 糧食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 樂(lè )陽(yáng)天 | 2021-05-05 | 酒精含量||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒水 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品品質(zhì)監管檢驗站 | / |
8 | 廣東省維恩微生物實(shí)業(yè)公司有限責任公司 | 廣東汕頭市萬(wàn)吉工業(yè)園區萬(wàn)吉北街中區【維恩工業(yè)園區】 | 灌云周再兵日用具經(jīng)銷(xiāo)部 | 江蘇宿遷市灌云縣伊官莊鎮城南社區建設路南端新民北路西邊102號 | 維恩五谷滋潤餐(小紅豆黑麥) | 720克(30克×24包)/袋 | 維恩 | 2020-06-01 | 黃曲霉菌||1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,9.8×10³CFU/g,1.1×10?CFU/g,9.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 速食食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 南京食品藥品安全監管檢測院 | / |
9 | 宿遷市洋河鎮老作坊釀造廠(chǎng) | 宿遷市宿城區洋河鎮酒樓北路156號 | 泰興市特易購物廣場(chǎng) | 泰興市虹橋鎮七圩新生兒街 | 銀之尊中國藍酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海藍之星 | 2014-08-18 | 氰化氫(以HCN計)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒水 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品品質(zhì)監管檢驗站 | / |
10 | 宿遷市佳利食品類(lèi)有限責任公司 | 宿遷市新浦工業(yè)園區浙江省路6號 | 利群時(shí)代經(jīng)貿有限責任公司灌云店 | 江蘇宿遷市灌云縣伊官莊鎮伊官莊鎮勝利路與伊新路交匯處 | 小京果 | 300克/袋 | 金意輝(商標logo) | 2021-04-26 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 點(diǎn)心 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 南京食品藥品安全監管檢測院 | / |
11 | / | / | 天津市綠色生態(tài)新城區蘇閩南北方干貨店 | 天津市綠色生態(tài)新城區寶地路農貿批發(fā)市場(chǎng)干貨知識區11號 | 花生仁 | / | / | / | 黃曲霉B?||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
12 | / | / | 同慶樓蘇州太湖餐館無(wú)錫市有限責任公司惠山萬(wàn)達城市廣場(chǎng)店 | 常熟市惠山區吳韻路321號惠山萬(wàn)達購物廣場(chǎng)136號(經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區) | 涼拌海蜇頭 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-25 | 鋁的含量(以既食海蜇皮中Al計)||1.38×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 揚中市產(chǎn)品品質(zhì)監管檢驗站 | / |
有關(guān)新聞報道:江蘇市場(chǎng)監督管理有關(guān)12批號食物不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第51期)