編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 巴彥淖爾燕山食品類(lèi)有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市 | 扶溝縣一峰實(shí)業(yè)公司發(fā)展有限責任公司 | 扶溝西郊 | 寅旺原香百味(葵瓜子) | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-01-30 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 河南產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | |
2 | 成都橫川食品類(lèi)有限責任公司 | 彭州市致和鎮明臺村2組102號 | 洛陽(yáng)市臥龍區安皋鎮中國東方購物中心 | 河南省南陽(yáng)市臥龍區安皋鎮南京東路86號 | 酷奇面片(調料食品) | 210克/袋 | / | 2021-04-09 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)║7.5mg/g║≤5.0mg/g | 速食食品 | 河南食品檢測研究所 | |
3 | / | / | 臺前縣新城區萬(wàn)德福量販式 | 臺前縣高莊汽車(chē)站南300米路東 | 黑芝麻粉 | / | / | / | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║9.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 河南省華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | |
4 | / | / | 臺前縣新城區萬(wàn)德福量販式 | 臺前縣高莊汽車(chē)站南300米路東 | 好香蕉蘋(píng)果 | / | / | / | 啶蟲(chóng)脒║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 河南省華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | |
5 | / | / | 長(cháng)葛市京門(mén)火鍋加盟店 | 河南洛陽(yáng)市長(cháng)葛市太史慈路自主創(chuàng )業(yè)住宅小區2號鋪面 | 餐具 | / | / | / | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.10mg/100cm²║不可驗出 | 餐飲食品 | 河南省宜測高新科技有限責任公司 | |
6 | 周口市億達食品類(lèi)有限責任公司 | 周口市商水縣汝陽(yáng)路北段東面 | 蘭考縣鮮時(shí)期購物中心 | 河南開(kāi)封蘭考縣振興路與考城路交叉路口無(wú)號 | 菜干鍋魁(香甜味) | 300克/盒 | 吉麥芙 圖型 | 2021-06-02 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║0.30g/100g║≤0.25g/100g;鋁的含量(干試品,以Al計)║120mg/kg║≤100mg/kg | 點(diǎn)心 | 鶴壁市食品藥品安全質(zhì)量檢驗核心 | |
7 | 周口市億達食品類(lèi)有限責任公司 | 周口市商水縣汝陽(yáng)路北段東面 | 蘭考縣鮮時(shí)期購物中心 | 河南開(kāi)封蘭考縣振興路與考城路交叉路口無(wú)號 | 菜干鍋魁(五香氣) | 300克/盒 | 吉麥芙 圖型 | 2021-06-02 | 鋁的含量(干試品,以Al計)║130mg/kg║≤100mg/kg | 點(diǎn)心 | 鶴壁市食品藥品安全質(zhì)量檢驗核心 | |
8 | / | / | 焦作市馬村區星空路紅波蔬菜水果攤 | 焦作市馬村區湖光山色農貿市場(chǎng)貨攤南 | 莧菜 | / | / | / | 啶蟲(chóng)脒║0.156mg/kg║≤0.02mg/kg;氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 河南省海瑞正無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
9 | / | / | 滑縣光洋百貨商店有限責任公司企業(yè) | 滑縣道口鎮道城路中區南路新華路街口 | 牛肉 | / | / | / | 克倫特羅║3.67μg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 河南省國康無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
10 | / | / | 洛陽(yáng)市魏都區賢合莊鹵味火鍋店 | 洛陽(yáng)市魏都區華盛魏源商業(yè)步行街2號樓1層102號房子 | 杯子 | / | / | / | 大腸桿菌║驗出║不可驗出 | 餐飲食品 | 河南省宜測高新科技有限責任公司 | |
11 | 煙臺市名仕酒業(yè)有限責任公司 | 山東龍口柳鶯路東首 | 泌陽(yáng)縣尚東商業(yè)有限責任公司 | 泌陽(yáng)縣銅山湖大路與迎賓路交叉路口 | 名流愛(ài)菲爾•紅提氣泡酒(配制酒) | 750ml/瓶,酒精含量:8%vol | 名流愛(ài)菲爾 | 2019-11-21 | 酒精含量║4.4%vol║7.0~9.0%vol | 酒水 | 復檢組織:河南產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院;復查組織:譜尼測試控股集團有限責任公司 | |
12 | / | / | 鎮平縣恒昌百貨商店張林日常生活城市廣場(chǎng) | 鎮平縣張林鄉鎮政府街(供銷(xiāo)合作社院中) | 黑芝麻粉 | / | / | / | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 河南省華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | |
13 | / | / | 鎮平縣恒昌百貨商店張林日常生活城市廣場(chǎng) | 鎮平縣張林鄉鎮政府街(供銷(xiāo)合作社院中) | 香蕉蘋(píng)果 | / | / | / | 腈苯唑║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg;啶蟲(chóng)脒║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 河南省華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | |
14 | / | / | 洛陽(yáng)市魏都區懿君餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 洛陽(yáng)市魏都區華盛魏源3號樓111、112號營(yíng)業(yè)房1-2層,116號營(yíng)業(yè)房的二層 | 料碗 | / | / | / | 大腸桿菌║驗出║不可驗出 | 餐飲食品 | 河南省宜測高新科技有限責任公司 | |
15 | / | / | 范縣新城區杏壇路茂業(yè)商場(chǎng) | 范縣新城區杏壇路北段路東 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║177μg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 河南省海瑞正無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
16 | 太原清徐雙樓醋業(yè)有限責任公司 | 陜西省清徐縣集義村東街3號 | 濮陽(yáng)市華龍區潮都隆祥購物廣場(chǎng) | 河南濮陽(yáng)市華龍區開(kāi)州路灰天鵝購物廣場(chǎng)1樓 | 純白醋(釀制食用醋) | 800ml/瓶 | 阿公阿婆 圖案設計 | 2021-01-20 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計)║0.38g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味料 | 河南產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | |
17 | 太原清徐雙樓醋業(yè)有限責任公司 | 陜西省清徐縣集義村東街3號 | 濮陽(yáng)市華龍區潮都隆祥購物廣場(chǎng) | 河南濮陽(yáng)市華龍區開(kāi)州路灰天鵝購物廣場(chǎng)1樓 | 山西省米醋(釀制食用醋) | 800ml/瓶 | 阿公阿婆 圖案設計 | 2021-01-20 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計)║0.29g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味料 | 河南產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | |
18 | 廣東省匯巢食品類(lèi)實(shí)業(yè)公司有限責任公司 | 揭陽(yáng)市揭東區錫場(chǎng)鎮錫西村工業(yè)園區38號 | 河南省永久性里商場(chǎng)有限責任公司金元茂子公司 | 河南開(kāi)封蘭考縣朝陽(yáng)路金元茂二樓 | 最強淦黑金版夾心餅(青芒味) | 260g/盒 | 匯巢 圖案設計 | 2021-01-03 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 曲奇餅干 | 河南產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 |
有關(guān)新聞報道:河南銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局關(guān)于18批號食物不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第40期)