冷藏健康飲品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21440000004934527 | 1 | 佛山市順德區绱純食品有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮槎涌社區居委會(huì )大石橋路5號 | 順德區杏壇鎮舒購百貨商店 | 廣東順德區杏壇鎮齊杏社區居民聯(lián)合會(huì )商業(yè)服務(wù)大路53號之一 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案設計 绱望吉? | 2021-09-24 | 大腸桿菌║510,<10,<10,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934529 | 2 | 佛山市順德區绱純食品有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮槎涌社區居委會(huì )大石橋路5號 | 順德區杏壇李素蘭日用百貨店 | 廣東佛山市順德區杏壇鎮馬齊關(guān)東大路67號1號鋪面 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案設計 绱望吉? | 2021-09-25 | 菌落總數║5.4×10? ,6.3×10? ,1.7×10? ,1.7×10? ,8.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934623 | 3 | 廣東中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東中山市東升鎮惠民大路47號 | 廣州白云區鐘落潭德財店鋪 | 廣州白云區鐘落潭鎮烏溪村烏溪南街1號 | 仙草奶茶味沙冰健康飲品 | 420克/杯 | 圖案設計 怡純? | 2021-09-23 | 菌落總數║2.0×10?,1.8×10?,2.2×10?,1.4×10?,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸桿菌║520,630,850,500,800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934532 | 4 | 廣東中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東中山市東升鎮惠民大路47號 | 深圳市光明區沙灣平平的百貨商店 | 深圳市光明區沙灣街福正西街1號101、102 | 仙草奶茶味沙冰健康飲品 | 420克/杯 | 圖案設計 怡純? | 2021-09-26 | 菌落總數║1.3×10?,3.3×10?,6.0×10?,6.2×10?,6.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸桿菌║130,110,180,250,710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934628 | 5 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮永豐佛逕村39號 | 廣東中山市民眾鎮張業(yè)購物中心 | 廣東中山市民眾鎮荔景路3號A | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰度? | 2021-09-23 | 大腸桿菌║1100,980,520,1400,1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934629 | 6 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮永豐佛逕村39號 | 廣東中山市民眾鎮張業(yè)購物中心 | 廣東中山市民眾鎮荔景路3號A | 奶茶店味沙冰 | 420克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數║1.2×10?,5.7×10?,4.8×10?,1.9×10?,3.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸桿菌║400,75,270,170,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
GC21440000004934630 | 7 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮永豐佛逕村39號 | 廣東中山市民眾鎮雷霆999日用百貨店 | 廣東中山市民眾鎮荔景二路33號之二 | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰度? | 2021-09-24 | 大腸桿菌║430,470,390,320,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | |
冷凍食品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21440000606435045 | 1 | 日照海瑞發(fā)食品有限公司 | 日照市深圳路西、??谑心下?/td> | 江海區凡夢(mèng)牛肉面館 | 中山市江海區麻三工業(yè)園區13號工業(yè)廠(chǎng)房C10鋪 | 仿真模擬松樹(shù)葉鱈蟹柳 | 270g/袋 | 商標logo | 2021-07-11 | 菌落總數║110000;1700;96000;26000;22000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║1400;<10;9600;1800;40CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435244 | 2 | 泉州市斗門(mén)興華食品有限公司 | 廣東珠海市斗門(mén)區井岸鎮文化路3號(住宿樓D座)一樓7、8號鋪 | 中山市古鎮合品餐飲店 | 中山市古鎮鎮岡東zte中興大路南1號華藝城市廣場(chǎng)商業(yè)街區第1層1卡自識別碼HY-1F-04 | 干鍋肥腸(吳立新牌) | 250克/袋 | / | 2021-06-16 | 菌落總數║95000;5200;240;26000;37000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435569 | 3 | 湖南省阿瑞食品有限公司 | 湖南長(cháng)沙寧鄉市城郊街道辦茶亭寺村車(chē)站路北50米 | 淘寶遷益生鮮食品冷凍品商城系統(經(jīng)營(yíng)人:廣州市三千里餐飲管理服務(wù)有限責任公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=642142642679&_u=a206vu1qjn7082(經(jīng)營(yíng)人詳細地址:深圳市光明區沙灣鎮福涌村福興路37號D座101) | 五香鴨腿 | 500g/袋 | / | 2021-03-21 | 菌落總數║170000;390000;340000;320000;870000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435570 | 4 | 臨泉縣多香源食品有限公司產(chǎn)業(yè)園區子公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣前行東街管委會(huì )正對面 | 淘寶遷益生鮮食品冷凍品商城系統(經(jīng)營(yíng)人:廣州市三千里餐飲管理服務(wù)有限責任公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=641712895113&_u=a206vu1qjn8b01(經(jīng)營(yíng)人詳細地址:深圳市光明區沙灣鎮福涌村福興路37號D座101) | 新疆椒麻雞 | 250克/袋 | 蜀幺幺 商標logo | 2021-05-11 | 菌落總數║2300000;1300000;730000;710000;600000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║3400;1300;3800;3900;7900CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435706 | 5 | 福建南安市仁發(fā)食品類(lèi)開(kāi)發(fā)設計責任有限公司 | 福建省泉州市南安市康美鎮梅元村鞋貿產(chǎn)業(yè)基地B16-88號 | 深圳市光明區石基珍鮮餐飲店 | 深圳市光明區石碁鎮南浦村南荔東街34號101鋪 | 冷藏魚(yú)膠 | 裝散秤重 | 港風(fēng)廚 商標logo | 2021-07-08 | 菌落總數║41000;54000;72000;54000;61000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606438276 | 6 | 廣東省海輝食品有限公司 | 深圳深汕尤其協(xié)作區鵝埠鎮深汕大路海崇產(chǎn)業(yè)園北端 | 天貓商城喜得佳官方旗艦店(經(jīng)營(yíng)人:廣州縮進(jìn)信息內容貿易有限公司) | 網(wǎng)站地址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-14621036246.58.7a012fa2V3AL2p&id=535909962591&rn=1da6eff30b8ee2fd611aabba6ed3fb02&abbucket=16 (經(jīng)營(yíng)人詳細地址:深圳市光明區南村鎮捷順道9號1棟701房) |
墨魚(yú)丸 | 250克/包 | 喜得佳 商標logo | 2021-09-15 | 菌落總數║290000;280000;320000;210000;250000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║4300;3800;4000;25;50CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606438326 | 7 | 汕頭市近百年潮香食品有限公司 | 汕頭市龍湖區南碧埠和新街五巷40號首層 | 淘寶汕頭市潮牛食品類(lèi)(經(jīng)營(yíng)人:汕頭市潮牛食品有限公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.57e22fbcWZjLo8&id=522590358392&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5&utparam={\”x_hestia_source\”:\”42296\”,\”x_object_type\”:\”item\”,\”x_hestia_subsource\”:\”default\”,\”x_mt\”:0,\”x_src\”:\”42296\”,\”x_pos\”:1,\”wh_pid\”:-1,\”x_pvid\”:\”12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5\”,\”scm\”:\”1007.12144.95220.42296_0_0\”,\”x_object_id\”:522590358392} (經(jīng)營(yíng)人詳細地址:廣東省汕頭市金平區岐山街道辦岐山報本路18號下岐銷(xiāo)售市場(chǎng)77號門(mén)面) |
豬小肚丸(冷凍生制食品類(lèi)) | 250克/包 | 潮味牛 | 2021-11-02 | 山梨酸以及無(wú)機鹽(以山梨酸計)║0.918g/kg║不可應用 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
保健品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 產(chǎn)品名字 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 型號規格 | 生產(chǎn)制造日期 | 試品生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21440000596260474 | 1 | 十八寶生物鈣咀嚼片 | 受托人:廣東省十八寶醫療保健品有限責任公司;委托方:廣東省生命一號醫藥有限責任公司 | 受托人詳細地址:廣東省高州市金山開(kāi)發(fā)區橫三路;委托方詳細地址:廣東省高州市河西區路25號 | 廣東省生命一號醫藥有限責任公司 | 高州市河西區路25號 | 1.38g/片 | 2021-04-19 | 20210401 | 維他命C║0.000943g/100g║≥1.0g/100g | 保健品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596212508 | 2 | 四世同堂牌蜂膠膠囊紫丹參銀杏樹(shù)葉鉻膠丸 | 受托人:河南天健生物技術(shù)有限責任公司;委托方:廣東太陽(yáng)神集團 | 受托人詳細地址:我國(河南)自由貿易區試點(diǎn)區濟南市規劃區舜華路2000號舜泰廣場(chǎng)6號院26層2607;委托方詳細地址:東莞市黃江鎮黃牛黨埔水利樞紐 | 廣東太陽(yáng)神集團 | 東莞市黃江鎮黃牛黨埔水利樞紐 | 0.4g/粒 | 2021-05-10 | 20210501 | 大腸桿菌║23MPN/g║≤0.92MPN/g | 保健品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
餐飲食品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21440000596236632 | 1 | / | / | 廣州市花都區花城曉亮休閑度假村 | 廣州市花都區??荡骞╇娋謱嬍彝?、??等謻|側自創(chuàng )西九9-49號 | 圓碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596236633 | 2 | / | / | 廣州市花都區花城曉亮休閑度假村 | 廣州市花都區??荡骞╇娋謱嬍彝?、??等謻|側自創(chuàng )西九9-49號 | 方碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596236634 | 3 | / | / | 廣州市花都區花城鄂都飯館 | 廣州市花都區??荡遄限被纷詣?chuàng )2號 | 圓碗 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596236635 | 4 | / | / | 廣州市花都區花城鄂都飯館 | 廣州市花都區??荡遄限被纷詣?chuàng )2號 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596236636 | 5 | / | / | 廣州市花都區花城龍味鴿飯店 | 廣州市花都區基本建設北路147號之二 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596236637 | 6 | / | / | 廣州市花都區花城龍味鴿飯店 | 廣州市花都區基本建設北路147號之二 | 圓碗 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出/50 cm2║不可驗出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
食用農產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng)/ 拿貨來(lái)源于名字 |
額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址/ 拿貨來(lái)源于詳細地址 |
被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21440000004934611 | 1 | / | / | 廣州市盒馬生鮮網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限責任公司廣州番禺區第一分企業(yè) | 深圳市光明區南村鎮漢溪大路東390號四海城購物廣場(chǎng)一期別墅地下室-1401-1422房101、1442-1452房101 | 蝦爬子 | / | / | 2021/9/27(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 復檢組織:廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所;復查組織:廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596232733 | 2 | / | / | 東莞市東海黃懂海鮮檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村深圳羅湖銷(xiāo)售市場(chǎng)首層海鮮檔D4號檔(居所審報) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/8(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596232725 | 3 | / | / | 佛山市南海區匯鮮水產(chǎn)品店 | 佛山市南海區獅山鎮羅村大路興塱城市廣場(chǎng)35號鋪之八 | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/6(購入日期) | 鎘(以Cd計)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596232728 | 4 | / | / | 佛山市南海區林仔海鮮店 | 佛山市南海區獅山鎮羅村大路興塱城市廣場(chǎng)35號鋪之七(居所審報) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596232734 | 5 | / | / | 東莞市東海周妃立海鮮檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村深圳羅湖銷(xiāo)售市場(chǎng)首層海鮮檔6號(居所審報) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購入日期) | 鎘(以Cd計)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
GC21440000596232730 | 6 | / | / | 東莞市東海黃懂海鮮檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村深圳羅湖銷(xiāo)售市場(chǎng)首層海鮮檔D4號檔(居所審報) | 海蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購入日期) | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監總局國抽 | 廣東省食品檢驗站(廣東酒水檢測機構) | |
別的食品類(lèi)監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | |||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21440000606435012 | 1 | 安徽省清谷餐飲管理有限責任公司 | 安徽合肥市肥東縣撮鎮鎮唐安小區大彭南路1號工業(yè)廠(chǎng)房2層南端 | 深圳市龍崗區黃佳文餐飲店 | 深圳市龍崗區龍崗街道南聯(lián)小區龍河路四巷7號101鋪 | 宮保雞丁(冷凍熟產(chǎn)品) | 220g/包 | 土氣鍋 | 2021-06-09 | 菌落總數║26000;52000;29000;24000;1100CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435038 | 2 | 陜西菜字頭餐飲管理有限責任公司 | 陜西省安康市石泉縣城關(guān)鎮黃荊壩小區古堰科技園區 | 深圳市龍崗區皓東餐館 | 深圳市龍崗區龍城街道愛(ài)聯(lián)小區愛(ài)新西九巷4號102 | 宮保雞丁 | 200克/包 | 菜字頭 | 2021-06-15 | 菌落總數║67000;13000;27000;36000;18000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸桿菌║200;850;130;600;250CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435047 | 3 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饒市余干縣生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)生產(chǎn)中單8號 | 新會(huì )區會(huì )城師妹特色餐廳 | 中山市新會(huì )區會(huì )城悅龍二村11座110 | 油豆腐燒肉 | 200g/包 | 菜小喬CAI YANG YANG | 2021-06-23 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.149g/kg║不可應用, 山梨酸以及無(wú)機鹽(以山梨酸計)║0.128g/kg║不可應用, 菌落總數║140000;240000;110000;36000;120000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435048 | 4 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饒市余干縣生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)生產(chǎn)中單8號 | 新會(huì )區會(huì )城師妹特色餐廳 | 中山市新會(huì )區會(huì )城悅龍二村11座110 | 腐竹燒肉 | 200g/包 | 菜小喬 CAI YANG YANG | 2021-06-15 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.147g/kg║不可應用, 菌落總數║340000;650000;510000;560000;610000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435074 | 5 | 南昌市聚豐源餐飲管理服務(wù)有限責任公司 | 南昌青云譜區博館路69號 | 廣東省東莞市城南歪賣(mài)老先生餐館 | 東莞市南城街道關(guān)鍵園街3號111室 | 啤酒鴨 | 200克/包 | 快易點(diǎn) | 2021-05-12 | 菌落總數║6200;280000;22000;46000;180000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000;大腸桿菌║160;<10;20;40;180CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435075 | 6 | 南昌市聚豐源餐飲管理服務(wù)有限責任公司 | 南昌青云譜區博館路69號 | 廣東省東莞市城南歪賣(mài)老先生餐館 | 東莞市南城街道關(guān)鍵園街3號111室 | 小炒黃牛肉 | 170克/包 | 快易點(diǎn) | 2021-05-02 | 大腸桿菌║160;50;330;140;270CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435112 | 7 | 重慶市優(yōu)糧食品配送服務(wù)項目有限責任公司 | 重慶大渡口金橋路9號 | 深圳市南山區小汁小凋餐館 | 深圳市南山區粵海街道科技園區小區科發(fā)路2號30區6棟(房屋產(chǎn)權證詳細地址為高新科技產(chǎn)業(yè)園7棟)123 | 川味紅燒肉 | 200克/包 | / | 2021-05-06 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.146g/kg║不可應用 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435206 | 8 | 重慶市泛貝鮮食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道辦東江路555號(高新科技自主創(chuàng )業(yè)工業(yè)園廠(chǎng)房A1幢負1層1號、1層1號) | 佛山市禪城區清益優(yōu)餐館 | 佛山市禪城區石灣鎮街道辦金瀾北路獲勝村組圍垅鋪面28號 | 三椒肉沫 | 150克/包 | / | 2021-07-15 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.140g/kg║不可應用 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 | |
SC21440000606435901 | 9 | 長(cháng)沙天心區領(lǐng)尚食品加工廠(chǎng) | 長(cháng)沙天心區黑石鋪街道辦黑石村樟樹(shù)屋組 | 珠海金灣區胡大胖子湖南菜店 | 泉州市金灣區紅旗轎車(chē)鎮虹暉一路東3號之1019-1023號 | 辣椒豬小肚 | 550g/包 | 商標logo | 2021-07-28 | 菌落總數║3200000;7400000;870000;1200000;1100000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 別的食品類(lèi) | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測檢測認證集團 |
配件1-15.zip
有關(guān)報導:廣東銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局有關(guān)37批號食品類(lèi)不過(guò)關(guān)狀況的通知(2021年第51期)