食品添加劑網(wǎng)訊?1月7日,福建銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局公布2022年第1期食品衛生安全監管抽樣檢驗信息內容,驗出35批號不過(guò)關(guān)食品類(lèi)。在其中,餐飲食品(含餐飲具)不過(guò)關(guān)22批號,點(diǎn)心不過(guò)關(guān)1批號,食用農產(chǎn)品不過(guò)關(guān)10批號,炒貨食品及干果產(chǎn)品不過(guò)關(guān)1批號,水產(chǎn)品產(chǎn)品不過(guò)關(guān)1批號。
不合格產(chǎn)品信息內容
食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公告日期 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龍文區碧湖街道辦涂娟甜品店 | 福建省漳州市龍文區建元東街2號萬(wàn)達廣場(chǎng)A1土地步行街4幢D26號 | 廣告牌原汁原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 過(guò)氧化值(以人體脂肪計)(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗有限責任公司 | |
GC21350000002944378 | 2 | / | / | 豐澤區澤飛餐館 | 福建省漳州市豐澤區泉秀街195-一號店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002944377 | 3 | / | / | 豐澤區澤飛餐館 | 福建省漳州市豐澤區泉秀街195-一號店 | 小盤(pán)子 | / | / | 2021/10/16 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0292||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945368 | 4 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0145||mg/100cm2||不可驗出, 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945369 | 5 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 水杯 | / | / | 2021/10/20 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0118||mg/100cm2||不可驗出, 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江魚(yú)兒餐館 | 福建龍巖市漳平市菁城街道辦八一路284號203室 | 圓碗 | / | / | 2021/10/20 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945472 | 7 | / | / | 廈門(mén)海底撈餐飲管理服務(wù)有限責任公司泉州市泉秀路子公司 | 福建省漳州市豐澤區泉秀路387號星河不夜城2號院102、202A室 | 新手碗 | / | / | 2021/10/26 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州市萬(wàn)力酒店管理服務(wù)有限責任公司豐澤子公司 | 福建省漳州市豐澤區泉秀街道辦寶洲路719號 | 船型碟 | / | / | 2021/10/27 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州市萬(wàn)力酒店管理服務(wù)有限責任公司豐澤子公司 | 福建省漳州市豐澤區泉秀街道辦寶洲路719號 | 深灰色金邊企邊盤(pán) | / | / | 2021/10/27 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江區蛙很大飯店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道辦頂修路66號水韻城購物廣場(chǎng)四層4022號 | 圓碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946806 | 11 | / | / | 廈門(mén)工學(xué)院頣膳堂 | 泉州市集美區后溪鎮孫坂北路1251-23-1 | 淡黃色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946808 | 12 | / | / | 廈門(mén)工學(xué)院頣膳堂 | 泉州市集美區后溪鎮孫坂北路1251-23-1 | 正方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946811 | 13 | / | / | 泉州市炫鼎餐飲業(yè)有限責任公司 | 福建省廈門(mén)市集美區天大馬路288號教學(xué)大樓1號院2樓 | 小圓碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0218||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐館 | 福建省莆田市涵江區涵東街道辦頂修路66號涵城水韻城購物廣場(chǎng)四層 | 蛤蜊碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐館 | 福建省莆田市涵江區涵東街道辦頂修路66號涵城水韻城購物廣場(chǎng)四層 | 迷幻電音 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002947020 | 16 | / | / | 豐澤區弘正賢餐館 | 豐澤區城東街道通源小區安吉北路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號鋪面 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0224||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946813 | 17 | / | / | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建省廈門(mén)市集美區文教區天大馬路288號 | 綠面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0524||mg/100cm2||不可驗出, 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002946814 | 18 | / | / | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建省廈門(mén)市集美區文教區天大馬路288號 | 白面粉碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0423||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002947047 | 19 | / | / | 晉江市鯉城區蜀錦香餐館 | 福建省漳州市鯉城區江南地區街道辦錦美小區筍江路1號新天商業(yè)廣場(chǎng)4層423號 | 涼拌菜盤(pán) | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002947046 | 20 | / | / | 晉江市鯉城區蜀錦香餐館 | 福建省漳州市鯉城區江南地區街道辦錦美小區筍江路1號新天商業(yè)廣場(chǎng)4層423號 | 冷鍋串串碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0210||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002947023 | 21 | / | / | 豐澤區小南門(mén)餐館 | 福建省漳州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 綠碟 | / | / | 2021/11/4 | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0128||mg/100cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
GC21350000002947025 | 22 | / | / | 豐澤區小南門(mén)餐館 | 福建省漳州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 小盤(pán)子 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗出||/50cm2||不可驗出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表(炒貨食品及干果產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公告日期 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21350000002944483 | 1 | 廈門(mén)白鷺食品產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 福建省廈門(mén)市廈門(mén)海滄區新陽(yáng)街道辦新光東街5號1樓(西北側)、4樓(西北側)、5樓(西邊) | 漳州市新華都百貨商店責任有限公司漳州市酉洋坪店 | 福建漳州市薌城區獲勝南街368號紅心美凱龍一樓 | 魚(yú)皮花生 | 125克 | 鷺鷥 圖型 | 2021/8/8 | 丙二醛(以人體脂肪計)||0.70||g/100g||0.50 | 炒貨食品及干果產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 原產(chǎn)地:福建省廈門(mén)市 |
食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表(點(diǎn)心) | ||||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公告日期 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21350000371137909 | 1 | 多麥(福建?。┦称酚邢薰?/td> | 龍海市榜官莊鎮江東區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區956號 | 福建泉州豪利友商場(chǎng)有限責任公司 | 福建省漳州市南安市東田鎮東田街272號 | 全麥面包薄切蛋糕 | 裝散秤重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落總數||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,?M=10? | 點(diǎn)心 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗有限責任公司 | 原產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表(食用農產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值制造業(yè)企業(yè)/拿貨來(lái)源于名字 | 額定值制造業(yè)企業(yè)/拿貨來(lái)源于詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、檢驗檢疫)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公告日期 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21350000002941504 | 1 | / | / | 深圳京lol泰隆商貿有限公司漳州市臺商投資區子公司 | 福建省漳州市臺商投資區角美鎮南門(mén)東街36號星辰經(jīng)濟特區1-3幢別墅地下室一層 | 牛羊肉 | / | / | 2021/11/9 | 克倫特羅||1.76||μg/kg||不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭綜合性試驗區潭城王而榮蔬菜水果經(jīng)銷(xiāo)部 | 平潭縣潭城區城關(guān)農貿批發(fā)市場(chǎng)蔬菜水果區10號 | 莧菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建省政和美家園商貿有限公司 | 福建省南平市政和縣熊山街道辦城西中單55號 | 長(cháng)豆 | / | / | 2021/11/24 | 滅蠅胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 經(jīng)銷(xiāo)商:聚田源 |
SC21350000002944865 | 4 | / | / | 泉州市集美區陳文武雙全水產(chǎn)品攤 | 泉州市集美區集美鎮灌口鎮銷(xiāo)售市場(chǎng) | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯霉素||4.47||μg/kg||不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 經(jīng)銷(xiāo)商:方權 |
SC21350000002944989 | 5 | / | / | 連江縣肖良樂(lè )海產(chǎn)品攤 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮丹鳳東街15-B44號(肖良樂(lè )海產(chǎn)品攤) | 油蛤 | 裝散秤重 | / | 2021/12/1 | 氯霉素||3.98||μg/kg||不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 經(jīng)銷(xiāo)商:孫文清 |
SC21350000371137535 | 6 | / | / | 深圳樸樸電商物流有限責任公司姐妹子公司 | 福建省廈門(mén)市集美區文達路13-102號 | 新鮮正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 鎘(以Cd計)||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗有限責任公司 | 1.復查組織為廈門(mén)海關(guān)研究中心; 2.被取樣企業(yè)已索要該批號商品“一品一碼”追朔憑據 |
SC21350000371020439 | 7 | / | / | 晉江市來(lái)福隆綜合性商場(chǎng)有限責任公司安溪羅東子公司 | 福建省漳州市南安市羅東鎮星空東街1號源昌銀河廣場(chǎng)139號 | 蛤蜊 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)||699||μg/kg||100 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | 供應商:晉江市泳秀海產(chǎn)品貿易商行 |
SC21350000371020443 | 8 | / | / | 晉江市來(lái)福隆綜合性商場(chǎng)有限責任公司安溪羅東子公司 | 福建省漳州市南安市羅東鎮星空東街1號源昌銀河廣場(chǎng)139號 | 螃蟹 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計)||2.7||mg/kg||0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | 供應商:晉江市陳杰海產(chǎn)品貿易商行 |
GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龍文區永購百貨商店 | 福建省漳州市龍文區水仙花街道150號D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17號 | 花生米(生干籽類(lèi)) | 裝散秤重 | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B?||251||μ g/kg||20 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 經(jīng)銷(xiāo)商:福建省侯爵客供應鏈管理有限責任公司 |
GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州市鯉城大潤發(fā)超市商業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 福建省漳州市鯉城區富華北路與環(huán)城西路交界處(開(kāi)元盛世城市廣場(chǎng)) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 鎘(以Cd計)||0.88||mg/kg||0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 經(jīng)銷(xiāo)商:龍海市航誠商貿有限公司 |
食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表(水產(chǎn)品產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識別碼 | 編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公告日期 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
GC21350000002944571 | 1 | 福建霞浦世景食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣三沙鎮東山村100號 | 福建省華潤萬(wàn)家購物廣場(chǎng)有限責任公司深圳七星南街店 | 福建廈門(mén)市思明區七星南街3號102模塊七星樂(lè )都匯購物廣場(chǎng)B1F-01號 | 有機化學(xué)海菜 | 50克 | 沃豐 圖型 | 2021/3/8 | 鉛(以Pb計)||5.24||mg/kg||1.0 | 水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 1.復查組織為福州海關(guān)研究中心; 2.代理商:深圳沃豐食品有限公司; 3.原產(chǎn)地:福建省寧德市 |
?? 第1期食品類(lèi)監管抽查不合格產(chǎn)品情況表.xls