序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)的標稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 崔寧海鮮行,臨汾市堯都區 | 山西省臨汾市堯都區解放路街,山西省臨汾市堯都區解放路街 | 淡水魚(yú)(活中華鱘) | / | / | 購買(mǎi)日期:2022/05/20 | 恩諾沙星║418μg/kg║≤100μg/kg | 山西省檢驗檢測中心 | |
2 | / | / | 太原小店區紅玉蔬菜店 | 平陽(yáng)路便區平陽(yáng)路60號平陽(yáng)路便民綜合市場(chǎng)B12-B15號 | 姜 | / | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-11 | 噻蟲(chóng)胺║2.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 青島海潤農業(yè)大學(xué)檢測有限公司 | |
3 | / | / | 太原小店區長(cháng)中蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 太原小店區長(cháng)治路79號地下室020、027號 | 豇豆 | / | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-11 | 氧樂(lè )果║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg | 青島海潤農業(yè)大學(xué)檢測有限公司 | |
4 | / | / | 長(cháng)子縣溫凱副食批零部 | 華豐社區長(cháng)子縣丹樂(lè )社區1排1號 | 韭菜 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期:2022-06-09 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║3.86mg/kg║≤1mg/kg | 山東新世紀檢測認證中心有限公司 | |
5 | / | / | 襄垣縣小漁塘火鍋店 | 古韓鎮西河底襄垣縣淺水灣城市花園19號樓5、6號門(mén)市 | 龍利魚(yú) | 散裝 | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-09 | 恩諾沙星║142ug/kg║≤100ug/kg | 山東新世紀檢測認證中心有限公司 | |
6 | / | / | 襄垣百佳超市有限公司 | 長(cháng)治市襄垣縣開(kāi)元西街與長(cháng)興路交叉口148號(時(shí)代名居) | 橙 | 散裝 | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-08 | 聯(lián)苯菊酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg???? | 山東新世紀檢測認證中心有限公司 | |
7 | / | / | 長(cháng)治市鹿州區小孔水果店 | 長(cháng)治市鹿州區兵士巷1號東2戶(hù) | 蘋(píng)果 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-14 | 氧樂(lè )果║0.066mg/kg║≤0.02mg/kg | 山東新世紀檢測認證中心有限公司 | |
8 | 運城盛祺食品有限公司 | 吉山縣化峪鎮路村,山西省運城市 | 夏山縣夏峰曹靜煙酒副食門(mén)市部 | 縣城冀峰東街南(鼎盛花園樓下) | 蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 祺優(yōu)佳 | 2022-01-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.302 g/kg║≤0.02 g/kg | 河南華測技術(shù)有限公司 | |
9 | / | / | 裴莊萬(wàn)家購物廣場(chǎng)萬(wàn)榮縣 | 萬(wàn)榮縣裴莊鄉裴莊街,山西省運城市 | 東范饅頭 | 散裝 | / | 購買(mǎi)日期:2022-06-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(脫氫乙酸計)║0.307 g/kg║不得使用 g/kg | 河南華測技術(shù)有限公司 |
(來(lái)源:山西省市場(chǎng)監督管理局)
? ? ???食品監督抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息
? ? ? 山西省市場(chǎng)監督管理局2022年第22期食品安全監督抽樣信息通知