編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 徐州市進(jìn)盛源餐飲管理有限責任公司 | 江蘇臨沂市銅山區柳新鎮蘇家村 | 大豐區南豐惠蘭商場(chǎng) | 江蘇泰州市大豐區新豐鎮金域瀾灣花苑22幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 鍋香 | 2020-12-10 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食品類(lèi)及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 復檢組織:普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)股權有限責任公司;復查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 | / |
2 | / | / | 建湖縣近湖王霞蔬菜水果點(diǎn) | 建湖縣太平路農貿批發(fā)市場(chǎng)內 | 莧菜 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
3 | / | / | 鎮江新區大港小唐蔬菜水果經(jīng)銷(xiāo)部 | 鎮江新區大港港南綜合性銷(xiāo)售市場(chǎng)內1排5號貨攤 | 豆角 | 秤重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省國泰眾信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | / |
4 | 江蘇省味門(mén)食品類(lèi)有限責任公司 | 江蘇蘇州市興化市竹泓鎮工業(yè)生產(chǎn)聚集區 | 江蘇省沃爾瑪超市購物廣場(chǎng)有限責任公司常州市通江中單連鎖店 | 江蘇常州市新北區三井街道社區通江中單86號萬(wàn)達廣場(chǎng)6-2號 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落總數||9.4×10³CFU/g,4.1×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,3.2×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 木薯淀粉及木薯淀粉產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 南京產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | / |
5 | 河南省吻之藍飲料有限責任公司 | 寧陵縣產(chǎn)業(yè)集群區二期十二標淮化工業(yè)廠(chǎng)房 | 響水縣雙港鎮以標店鋪 | 江蘇泰州市響水縣雙港鎮雙港街 | 涼清水 | 550毫升/瓶 | 吻之藍 | 2021-02-27 | 導電率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)股權有限責任公司 | / |
6 | / | / | 宿豫區好潤發(fā)酒店餐廳 | 宿豫區珠江花園店面01#02#B1-A#B1-B# | 餐具 | / | / | 2021-06-04 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
7 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字:連云港市巢內海洋食品有限責任公司;授權委托生產(chǎn)制造企業(yè)名字:景通公司有限責任公司 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址:江蘇贛榆開(kāi)發(fā)區和安中小型企業(yè)園16號樓4樓;授權委托制造業(yè)企業(yè)詳細地址:中國香港德己立街3花了7天時(shí)間興盛商務(wù)大廈8樓H室 | 宿遷市金鷹國際購物廣場(chǎng)有限責任公司 | 宿遷市青年路2號 | 扁桃仁夾心海苔 | 40g/罐 | 老板 | 2021-04-28 | 菌落總數||9.5×10?CFU/g;2.3×10?CFU/g;7.9×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;5.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
8 | / | / | 睢寧縣趙培君糧油食品門(mén)面 | 睢寧縣楓葉北路45號商鋪 | 黑芝麻粉 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-20 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
9 | 常州市西恩食品類(lèi)有限責任公司 | 江蘇常州市鐘樓區鄒區鎮工業(yè)生產(chǎn)路18號 | 相城區塊和食刻八副食店 | 蘇州相城區元和街道潤元路333號海亮香榭歲月日常生活城市廣場(chǎng)一樓1037、1038號 | 琥珀桃仁 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-04-20 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 干果炒貨食品類(lèi)及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 譜尼測試集團公司江蘇省有限責任公司 | / |
10 | / | / | 蘇州相城區渭塘紅兵水產(chǎn)品店 | 蘇州相城區渭塘鎮農貿市場(chǎng)14號店面 | 鯽魚(yú) | 散稱(chēng) | / | 2021-05-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 鈦與立譜無(wú)損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢熑喂?/td> | / |
11 | / | / | 蘇果超市(揚州市)有限責任公司 | 江蘇揚中市廣陵區曲江街道大運河南街238號 | 泥鰍魚(yú) | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-04-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省國泰眾信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | / |
12 | 徐州市志遠食品類(lèi)有限責任公司 | 臨沂市銅山區馬坡鎮馬坡村 | 揚中市農副產(chǎn)品城輝煌食品類(lèi)批發(fā)點(diǎn) | 東方國際食品城B區-159號 | 四季豆角干(調料食品) | 102克/袋 | 朱志遠 | 2021-05-01 | 菌落總數||2.1×10?CFU/g,5.2×10³CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 速食食品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 | / |
13 | 安慶市北正干果炒貨食品類(lèi)有限責任公司企業(yè) | 安徽省安慶市懷寧縣月官莊鎮復興村18號 | 儀征市真州鎮好多多休閑零食店鋪 | 儀征市真州鎮儀化環(huán)北路2號 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒類(lèi)干果炒貨) | 120克/袋 | 阿潮 | 2021-05-17 | 黃曲霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 干果炒貨食品類(lèi)及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 | / |
14 | 張家港永樂(lè )食品類(lèi)有限責任公司 | 張家港開(kāi)發(fā)區(楊舍鎮河南村) | 江陰市澄北春軍副食品商場(chǎng) | 江陰市長(cháng)江路56號 | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及商標logo | 2021-06-03 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 點(diǎn)心 | 江蘇銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局 | 復檢組織:揚中市產(chǎn)品品質(zhì)監管檢驗站;復查組織:蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
不合格產(chǎn)品信息內容
有關(guān)報導:江蘇市場(chǎng)監督管理有關(guān)14批號食物不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第48期)