中文名稱(chēng) | 竹葉抗氧化物 |
---|---|
英文名稱(chēng) | antioxidant of bamboo leaves |
CNS號 | 04.019 |
INS號 | — |
功能 | 抗氧化劑 |
備注 |
竹葉抗氧化物允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 0.5 | |
02.01.01 | 植物油脂 | 0.5 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.5 | |
02.01.01.02 | 氫化植物油 | 0.5 | |
02.01.02 | 動(dòng)物油脂(包括豬油、牛油、魚(yú)油和其他動(dòng)物脂肪等) | 0.5 | |
02.01.03 | 無(wú)水黃油,無(wú)水乳脂 | 0.5 | |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(lèi)(僅限油炸堅果與籽類(lèi)) | 0.5 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類(lèi) | 0.5 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類(lèi) | 0.5 | 僅限油炸堅果與籽類(lèi) |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.5 | |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.5 | |
07.0 | 焙烤食品 | 0.5 | |
07.01 | 面包 | 0.5 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 0.5 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 0.5 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 0.5 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.5 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.5 | |
07.03 | 餅干 | 0.5 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 0.5 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 0.5 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.5 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 0.5 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.5 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.5 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(lèi)(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 0.5 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類(lèi) | 0.5 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類(lèi) | 0.5 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類(lèi) | 0.5 | |
08.03.01.03 | 糟肉類(lèi) | 0.5 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類(lèi) | 0.5 | |
08.03.03 | 油炸肉類(lèi) | 0.5 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類(lèi) | 0.5 | |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 0.5 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類(lèi) | 0.5 | |
09.0 | 水產(chǎn)品及其制品(包括魚(yú)類(lèi)、甲殼類(lèi)、貝類(lèi)、軟體類(lèi)、棘皮類(lèi)等水產(chǎn)品及其加工制品) | 0.5 | |
09.02 | 冷凍水產(chǎn)品及其制品 | 0.5 | |
09.02.01 | 冷凍水產(chǎn)品 | 0.5 | |
09.02.02 | 冷凍掛槳制品 | 0.5 | |
09.02.03 | 冷凍魚(yú)糜制品(包括魚(yú)丸等) | 0.5 | |
09.04 | 熟制水產(chǎn)品(可直接食用) | 0.5 | |
09.04.01 | 熟干水產(chǎn)品 | 0.5 | |
09.04.02 | 經(jīng)烹調或油炸的水產(chǎn)品 | 0.5 | |
09.04.03 | 熏、烤水產(chǎn)品 | 0.5 | |
09.04.04 | 發(fā)酵水產(chǎn)品 | 0.5 | |
09.04.05 | 魚(yú)肉灌腸類(lèi) | 0.5 | |
09.05 | 水產(chǎn)品罐頭 | 0.5 | |
09.06 | 其他水產(chǎn)品及其制品 | 0.5 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類(lèi))飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.5 |
竹葉抗氧化物來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.03 | 茶類(lèi)固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 茶(類(lèi))飲料 |