(申明:下列信息內容只指此次抽樣檢驗允差的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號和所檢新項目) | ||||||||||||||||
食品類(lèi)監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品情況表(肉食品) | ||||||||||||||||
取樣序號 | 編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)時(shí)間 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21350000002935298 | 1 | 福建省名廚食品類(lèi)有限責任公司 | 福建漳州高新區九湖鎮棉林路 | 福建東山縣林峰貿易有限責任公司演武美好生活購物中心 | 福建漳州市東山縣銅陵市鎮演武街603號 | 兒童飲食生豬肉酥 | 225克 | 廚師 圖型 | 2021/7/3 | 菌落總數||2.1×10?;8.1×10?;1.9×10?;1.3×10?;8.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉食品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建設備質(zhì)量檢測研究所 | 原產(chǎn)地:福建漳州市 |
食品類(lèi)監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品情況表(飲品) | ||||||||||||||||
取樣序號 | 編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣企業(yè)所屬詳細地址 | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購入、消毒殺菌)時(shí)間 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||數量單位||指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
SC21350000002933907 | 1 | 佛山至順食品類(lèi)有限責任公司 | 東莞市三水區云東海街道社區石湖洲工業(yè)園區C二區廠(chǎng)房B | 莆田市城廂區智谷商場(chǎng) | 福建莆田市城廂區華亭鎮山牌村輝煌街6六號內六號樓 | 家貝鮮益生菌粉復合型果肉飲料(黃金百香果味)殺菌型 | 450毫升 | 家貝鮮 圖型 | 2021/6/13 | 菌落總數||19;1.6×10³;6.8×10²;1.2×10³;41||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000 | 飲品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建設備質(zhì)量檢測研究所 | 1.商品標簽明確受托人:家貝鮮(福建?。┦称奉?lèi)有限責任公司; 2.原產(chǎn)地:廣東東莞市 |
SC21350000002934808 | 2 | 潮州市百分之樂(lè )食品類(lèi)有限責任公司 | 廣東潮州市潮安區庵埠鎮莊隴大路中端東面 | 龍巖市新華都購物中心有限責任公司星空店 | 福建龍巖市新羅區龍川東街2號銀河大廈1-2層 | 清爽抹茶味爆搖奶茶店 | 53克 | 超友味 圖型 | 2020/12/22 | 菌落總數||2.4×10?;9.0×10³;1.7×10?;2.7×10?;1.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=50000 | 飲品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建設備質(zhì)量檢測研究所 | 1.商品標簽明確受托人:福建省超友味國際貿易有限責任公司; 2.原產(chǎn)地:廣東潮州 |
有關(guān)報導:福建銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局2021年第三8期食品衛生安全監管抽樣檢驗信息公告