植物油、植物油脂以及其產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆省麥蒂亞現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 新疆阿克蘇地域庫車(chē)市喀什噶爾中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)園區B15 | 托克遜縣巴爾曼商場(chǎng) | 新疆省吐魯番市托克遜縣友善特色美食辦公樓(英阿亞提飯店下邊)1-1011號鋪面 | 活絡(luò )油 | 2L/瓶 | 商標logo | 2021-04-17/2021/04/17 | 酸值(KOH) | 1.8mg/g | ≤1.0mg/g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
2 | 新疆和田迪麗熱穆經(jīng)貿有限責任公司 | 新疆和田策勒縣天津市工業(yè)區 | 阿圖什市彩貝樂(lè )第七號店 | 新疆省克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市光輝街人民群眾路新星小區第一層2號 | 食用調和油 | 1.8升/瓶 | 迪麗凱喜 | 2021-05-11/2021/05/11 | 過(guò)氧化值(KOH) | 2.4mg/g | ≤1.0mg/g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
3 | 察布查爾錫伯自治縣魯斯布拉克農副食品生產(chǎn)加工農業(yè)合作社 | 察布查爾縣洪齊鄉闊洪齊村 | 察布查爾錫伯自治縣魯斯布拉克農副食品生產(chǎn)加工農業(yè)合作社 | 新疆伊犁州察布查爾縣闊洪齊鄉闊洪齊村 | 紅花籽油 | 5L/桶 | 魯斯布拉克 | 2021/05/01 | 酸值(KOH) | 3.6mg/g | ≤1.0mg/g | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
調味料監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 瑪納斯縣眾甲食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆瑪納斯縣包家店鎮包家店村附三村28號 | 瑪納斯縣麻氏家商場(chǎng) | 新疆自治區昌吉回族自治州瑪納斯縣文化藝術(shù)中單 | 山楂果米醋(釀制食用醋) | 830ml/瓶 | 商標logo | 2021/05/01 | 總酸(以甲酸計); 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計);添加劑混和應用時(shí)不同使用量占其最高用量的比率之和 |
4.04g/100mL; 1.56g/kg; 2.2 |
≥4.50mg/100mL; ≤1.0g/kg; ≤1 |
華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
2 | 澤普縣努爾魯克食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆喀什澤普縣阿拉伯喀木鄉闊什提熱克村6組 | 水磨溝區立井街木卡拉木店鋪 | 新疆省烏魯木齊水磨溝區立井街196號麗景灣住宅小區C區五號樓103號鋪面 | 努爾魯克釀制食用醋 | 385ml/袋 | 努爾魯克 | 2021/02/19 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計);總酸(以甲酸計) | 0.43g/100mL; 2.89g/100mL |
≥0.50mg/100mL; ≥3.5mg/100mL |
華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
3 | 莎車(chē)縣人心食品類(lèi)有限責任公司 | 莎車(chē)縣托木斯塘鄉吉格代艾日克村3組 | 沙依巴克區爐院街雅爾博食品類(lèi)貿易商行 | 新疆省烏魯木齊沙依巴克區爐院街249號 | 喀力特絲?釀制食用醋 | 800ml/瓶 | 喀力特絲 商標logo | 2020/04/02 | 總酸(以甲酸計); 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計) |
2.13g/100mL; 0.24g/100mL |
≥3.5mg/100mL; ≥0.50mg/100mL |
華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
4 | 奇臺縣老奇臺鎮元享利貞粗糧釀造廠(chǎng) | 新疆奇臺縣老奇臺鎮 | 呼圖壁縣多樂(lè )福商場(chǎng) | 新疆昌吉州呼圖壁縣上二工路多源企業(yè)寫(xiě)字樓3-104-2-204-20六號店面 | 奇臺粗糧醋 | 1.0L/瓶 | 章萬(wàn)全 | 2021/01/27 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0522g/kg | 不可應用 | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
5 | 烏魯木齊米東區新糧食品加工廠(chǎng) | 新疆省烏魯木齊米東區三道壩工業(yè)園區 | 布爾津縣湘江糧油超市 | 新疆自治區阿勒泰地區布爾津縣新疆喀納斯北路 | 白米醋 | 500ml/瓶 | 全聚平 圖型 | 2020/06/10 | 可溶無(wú)鹽固體物質(zhì) | 復檢:0.23g/100mL;復查:0.20g/100mL | ≥0.50g/100mL | 復檢:華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司;復查:新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
6 | 新疆省米合曼多斯食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆自治區和田地區墨玉縣芒來(lái)鄉布都舒克村3組55號 | 新疆省米合曼多斯食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆自治區和田地區墨玉縣芒來(lái)鄉布都舒克村3組55號 | 密河曼食用醋(釀制食用醋) | 830ml/瓶 | / | 2021/05/27 | 菌落總數 | 6500CFU/mL;6800CFU/mL;1200CFU/mL;1200CFU/mL;1000CFU/mL; | n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
7 | 哈密市原油產(chǎn)業(yè)基地濱江醬醋廠(chǎng) | 新疆哈密市開(kāi)發(fā)區興業(yè)路45號 | 哈密市豐厚銷(xiāo)售市場(chǎng)志軍日用百貨店 | 新疆哈密市伊州區豐厚銷(xiāo)售市場(chǎng)內9六號 | 釀制食用醋 | 4.5L/瓶 | / | 2021/06/01 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
8 | 新和縣愛(ài)基穆食品類(lèi)釀制有限責任公司企業(yè) | 新疆阿克蘇地域新和縣工業(yè)區南街 | 高昌區情尚店鋪 | 新疆省吐魯番市高昌區紅提鎮巴格日小區5組 | 愛(ài)樂(lè )拜合特蒜頭姜米醋 | 2L/瓶 | 愛(ài)樂(lè )拜合特 圖型 | 2021/02/11 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計) | 0.06g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
9 | 高昌區團結一致醋廠(chǎng) | 新疆省吐魯番市高昌區新城區路古街80號 | 高昌區邁里克阿爾曼加盟連鎖店 | 新疆省吐魯番市高昌區新編十七區老城路北端北園春度假旅游網(wǎng)上購物商城1層1D-2號 | 釀制食用醋 | 360克±5克/袋 | 好小喜 | 2020/09/26 | 菌落總數 | 23000CFU/mL;17000CFU/mL;27000CFU/mL;25000CFU/mL;36000CFU/mL | n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
10 | 洛浦縣穆太力普農副食品制造廠(chǎng) | 新疆和田地域洛浦縣北京市工業(yè)區進(jìn)園公司振興路2號 | 高昌區六九九商場(chǎng) | 新疆省吐魯番市高昌區新編十五區綠州東街南端塞北麗都住宅小區商鋪居民樓2#11號 | 白米醋(釀制食用醋) | 830ml/瓶 | / | 2021/04/13 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計) | 0.05g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
11 | 瑪納斯縣五谷軒食品類(lèi)有限企業(yè) | 瑪納斯縣頭工鄉 | 焉耆縣趙忠強綜合性店鋪 | 新疆巴州焉耆縣集貿核心銷(xiāo)售市場(chǎng) | 山西陳醋(釀制食用醋) | 5000ml/瓶 | / | 2021/05/20 | 總酸(以甲酸計); 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計) |
2.24g/100mL;0.06g/100mL | ≥3.50g/100mL;≥0.50g/100mL | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
12 | 新疆省香春樂(lè )經(jīng)貿有限企業(yè) | 新疆阿克蘇市阿依庫勒鎮薩依買(mǎi)里村1小隊(314國道1040千米馬路邊) | 伊寧市肖開(kāi)提翠綠色阿朵特食品類(lèi)批發(fā)商 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉東梁村I-C021號 | 白米醋 | 500mL/瓶 | 清亮泉 | 2020/11/01 | 總酸(以甲酸計); 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計); 可溶無(wú)鹽固體物質(zhì) |
3.26g/100mL;0.15g/100mL;0.02g/100mL | ≥3.5g/100mL;≥0.50g/100mL;≥1.00g/100mL | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
肉食品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆省億康源食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆昌吉州昌吉市農牧業(yè)科技園高新科技農業(yè)產(chǎn)業(yè)園富園路300號 | 新疆省華洋三好便利店管理有限責任公司昌吉市華洋城市廣場(chǎng)子公司 | 新疆自治區昌吉回族自治州昌吉市長(cháng)寧路113號華洋城市廣場(chǎng)負一層 | 麻辣炭火烤肉 | 200g/袋 | 億樂(lè )康 圖型 | 2021-05-07 | 菌落總數 | 1.7×105、2.5×105、1.6×105、1.9×105、3.8×105(CFU/g) | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)股權有限責任公司 |
速食食品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 烏魯木齊米東區振中食品加工廠(chǎng) | 新疆省烏魯木齊米東區黃礁子鎮堿梁29號 | 伊寧市喜咖啪啪食品批發(fā)市場(chǎng)貿易商行 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉東梁村城東區農副食品銷(xiāo)售市場(chǎng)I-C038號鋪面 | 牛羊肉味辣皮 | 38克/袋 | 再熱妠及商標logo | 2021/03/25 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽 | 0.380g/kg | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.380g/kg║不可應用 | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
2 | 庫爾勒阿米娜食品類(lèi)有限責任公司 | 喀什市工業(yè)區東亞三路一號 | 天山區團結一致路烏買(mǎi)爾江商場(chǎng) | 新疆省烏魯木齊天山區團結一致路585號 | 阿茹妮香辣牛肉面 | 116g 面餅凈重90g/袋 | 商標logo | 2021/03/03 | 大腸桿菌 | 3.7×102CFU/g;1.5×103CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;3.3×104CFU/g;5.1×104CFU/g;1.9×104CFU/g;2.4×103CFU/g;9.2×104CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102?CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105?CFU/g | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
曲奇餅干監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 喀什市香芝麻餅干小作坊 | 喀什市浩罕鄉14村 | 喀什市扎伊吐尼便民利民商場(chǎng) | 新疆喀什地域喀什市北立交橋小區3組53號 | 特味斯雅粗糧餅干 | 130克/袋 | / | 2020/12/03 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 0.65g/100g | ≤0.25g/100g | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
2 | 新疆省豐厚食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣工業(yè)區紡織品貿易產(chǎn)業(yè)基地 | 伊寧縣葉希麗阿亞提綜合性店鋪 | 新疆伊犁州伊寧縣迎賓路至文化路段 | 核桃奶士曲奇餅干 | 170克/袋 | 珂皮拉克及商標logo | 2021/01/03 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 0.98g/100g | ≤0.25g/100g | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
酒水監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 烏魯木齊市名莊葡萄酒業(yè)有限責任公司 | 烏魯木齊市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開(kāi)區大別山區街515號 | 呼圖壁縣徐龍貿易商行第一連鎖店 | 新疆昌吉州呼圖壁縣北外環(huán)路傾國傾城印像2號樓3號商鋪 | 阿鹿察露酒 | 330ml/瓶(酒精含量:30%vol) | 阿鹿察 | 2020/10/02 | 酒精含量 | 復檢:22.4%vol;復查:22.9%vol | 29.0%vol-31.0%vol | 復檢:華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司;復查:新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
新鮮水果產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 揭西縣坤達園食品加工廠(chǎng) | 廣東揭陽(yáng)市揭西縣鳳江鎮東豐村委會(huì )新厝村 | 烏什縣福萬(wàn)家超市生態(tài)公園店 | 新疆阿克蘇地域烏什縣生態(tài)公園街口(與和諧路交界處) | 新疆伊犁葡萄干 | 408克/袋 | 澤發(fā)山莊 | 2021-03-01/2021/03/01 | 莧菜紅 | 0.34g/kg | ≤0.05g/kg | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
干果炒貨食物及干果產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 于田縣騎藍則爾食品廠(chǎng) | 新疆和田地域于田縣加依鄉加依巴扎村通訊衛星加工廠(chǎng)306-2號 | 于田縣白鵝日用具批發(fā)零售第一連鎖店 | 新疆和田地域于田縣木板橋文化產(chǎn)業(yè)園2號樓118室 | 騎拉尼伊??献樱ㄔ叮?/td> | 115g/袋 | / | 2021-05-22/2021/05/22 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 1.2g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
2 | / | / | 焉耆縣大潤發(fā)超市百貨超市 | 新疆巴州焉耆縣新橋路凱德樓底下 | 原味瓜子 | / | / | 2021/06/04 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 1.5g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
3 | 伊寧縣愉香干果炒貨廠(chǎng) | 新疆伊犁州伊寧縣愉群溫維吾爾族鄉上拜什溫村276號 | 伊寧縣愉香干果炒貨廠(chǎng) | 新疆伊犁州伊寧縣愉群翁鄉上拜什翁村二組276號 | 愉香好巴郎葵瓜子 | 1kg/袋 | / | 2021/06/16 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 2.08g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
4 | / | / | 于田縣永青百貨超市 | 新疆和田地域于田縣舊城區街道社區木板橋小區03號樓118號鋪面 | 親玫和而系列產(chǎn)品葵瓜子(干果炒貨) | / | / | 2021/05/28 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 1.3g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
5 | / | / | 高昌區美河乃提商場(chǎng) | 新疆省吐魯番市高昌區綠州東街塞北麗都商鋪 | 炒瓜子 | / | / | 2021/05/22 | 丙二醛(以脂質(zhì)計) | 0.74g/100g | ≤0.50g/100g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
點(diǎn)心監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆省賽特合禮食品類(lèi)研發(fā)有限責任公司 | 新疆和田地域墨玉縣扎瓦鎮夏合勒克村4組 | 皮山縣穩重購物廣場(chǎng) | 新疆和田地域皮山縣古勒巴格路7-11號 | 賽特合扎奶皮子馕(月餅) | 300g/袋 | 賽特合扎 商標logo | 2021-05-07/2021年5月7日 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計); 添加劑混和應用時(shí)不同使用量占其最高用量的比率之和 |
1.42g/kg; 3.50 |
≤0.5g/kg; ≤1 |
貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
2 | 博樂(lè )市心坊食品類(lèi)有限企業(yè) | 新疆自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè )市達勒特鎮紅旗路北76號 | 博樂(lè )市心坊餅屋總店 | 新疆博州博樂(lè )市紅星路 | 辣皮子馕 | 100克/袋 | / | 2021/06/28 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計); 添加劑混和應用時(shí)不同使用量占其最高用量的比率之和 |
0.7g/kg;1.5 | ≤0.5g/kg; ≤1 |
新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
3 | 新疆省新東食品類(lèi)有限責任公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮工業(yè)區新疆省小金牛座食品類(lèi)有限責任公司一層工業(yè)廠(chǎng)房(大西渠縣鎮工業(yè)區丘221棟) | 庫爾勒于法志水果批發(fā)商行 | 新疆巴州庫爾勒市新中國成立北路49號九鼎梨城農副產(chǎn)品批發(fā)銷(xiāo)售市場(chǎng)內六號樓鋪面 | 早餐餅(五仁味) | 70克/袋 | 塔麥爾 商標logo | 2021-04-12/2021年04月12日 | 黃曲霉菌 | 1900CFU/g | ≤150CFU/g | 貴州無(wú)損檢測技術(shù)科學(xué)研究應用商店 |
蜂蜜產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | 和碩縣滿(mǎn)卡姆食品類(lèi)有限企業(yè) | 和碩縣開(kāi)發(fā)區往西原交警中隊 | 昌吉市阿爾曼經(jīng)銷(xiāo)店 | 新疆自治區昌吉回族自治州昌吉市寧邊南街192號 | 桃花純蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/03/02 | 葡萄糖和葡萄糖水 | 16.2g/100g | ≥60g/100g | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
2 | 新疆伊犁帕科耕地食品工業(yè)有限責任公司 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽(yáng)區北路中小型企業(yè)創(chuàng )業(yè)園區內 | 博樂(lè )市蘇比商場(chǎng) | 新疆博州博樂(lè )市小時(shí)代顧里木圖街道社區小時(shí)代顧里木圖路262號店面 | 純蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖型 | 2020/10/03 | 嗜滲酵母菌記數 | 7.5×102CFU/g | ≤200CFU/g | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
3 | 伊寧市拉合曼蜂業(yè)高新科技有限企業(yè) | 新疆伊寧市東城區中小企業(yè)園創(chuàng )業(yè)路12號 | 博樂(lè )市蘇比商場(chǎng) | 新疆博州博樂(lè )市小時(shí)代顧里木圖街道社區小時(shí)代顧里木圖路262號店面 | 油菜籽純蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2020/03/07 | 葡萄糖和葡萄糖水 | 52.6g/100g | ≥60g/100g | 華測檢測驗證集團公司北京市有限責任公司 |
餐飲食品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 伊寧市食香館農家院 | 新疆伊犁州伊寧市客管處新居住區(軍墾路利群一巷) | 烤架子肉 | / | / | 2021/06/05 | 亞硝酸鈉(以亞硝酸鈉計) | 復檢:19mg/kg; 復查:19mg/kg |
不可應用 | 復檢:新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所;復查:烏魯木齊市中國海關(guān)研究中心 |
食用農產(chǎn)品監管抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息內容 | ||||||||||||
編號 | 允差制造業(yè)企業(yè)/拿貨來(lái)源于名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)/拿貨來(lái)源于詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 試品名字 | 型號規格 | 商標logo | 不過(guò)關(guān)新項目 | 檢測結果 | 指標值 | 檢驗機構 | |
1 | / | / | 巴里坤縣城區周濤糧油食品蔬菜水果瓜果蔬菜店 | 新疆哈密市巴里坤縣波譜辦公樓別墅地下室11號房 | 豆角 | / | / | 滅蠅胺 | 2.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆自治區產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測研究所 |
不合格產(chǎn)品信息內容.zip
有關(guān)新聞報道:新疆自治區銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局食品衛生安全監管抽查信息內容通知(2021年 第三5期)2021年 第 92號