食品添加劑網(wǎng)訊? 2021年12月31日,陜西省銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局發(fā)布了2021年第39期食品衛生安全監管抽樣檢驗信息內容,抽樣檢驗的調味料、食用農產(chǎn)品、茶及有關(guān)產(chǎn)品、速食食品等22大食品類(lèi)540批號試品中,有香蕉蘋(píng)果、魚(yú)類(lèi)、棒子面等11批號上不過(guò)關(guān)名冊。
陜西省銷(xiāo)售市場(chǎng)監督管理局2021年第39期食品衛生安全監管抽樣檢驗數據通知不過(guò)關(guān)試品信息內容
編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱(chēng) | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 產(chǎn)品名字 | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | / | / | 介休市華聯(lián)購物廣場(chǎng) | 山西省晉中市介休市經(jīng)天北路27號 | 姜片 | / | / | 2021-10-13(購入時(shí)間) | 噻蟲(chóng)胺║0.83 mg/kg║≤0.2mg/kg | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
2 | / | / | 平遙縣家家利超市有限公司 | 晉中平遙縣順城路25號 | 豆角 | / | / | 2021/10/14(購入時(shí)間) | 倍硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
3 | / | / | 陽(yáng)泉市華龍易購深圳南山商場(chǎng)責任有限公司 | 山西省陽(yáng)泉市市區深圳南山北路40號 | 超低價(jià)香蕉蘋(píng)果 | / | / | 2021-10-18(購入時(shí)間) | 啶蟲(chóng)脒║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 上海市微譜化工廠(chǎng)技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
4 | / | / | 原平市利佰嘉商貿有限公司 | 山西省忻州市原平市南城街道體育文化北路與青年人街交界處 | 黑芝麻粉 | / | / | 2021-09-06(購入日期) | 過(guò)氧化值(以人體脂肪計)║4.0mg/g║≤3mg/g | 上海市微譜化工廠(chǎng)技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
5 | / | / | 代縣同利商場(chǎng) | 代縣同舟路 | 精品香蕉 | / | / | 2021-10-19(購入日期) | 噻蟲(chóng)胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 上海市微譜化工廠(chǎng)技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
6 | / | / | 陜西永輝超市有限責任公司大同市凱旋城子公司 | 山西省大同市平城區御河西區路與迎賓路交叉路口西南角地底一層 | 魚(yú)類(lèi)(江團) | / | 2021-10-11(購入日期) | 恩諾沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 陜西省第三方檢測核心 | ||
7 | / | / | 原平市利佰嘉商貿有限公司 | 山西省忻州市原平市南城街道體育文化北路與青年人街交界處 | 香蕉蘋(píng)果 | / | / | 2021-10-17(購入日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 上海市微譜化工廠(chǎng)技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
8 | 文水縣安鵬農業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)有限責任公司 | 山西省呂梁市文水縣下曲開(kāi)發(fā)區 | 文水縣胡蘭新明糧油店 | 呂梁文水縣胡蘭鎮胡蘭村 | 棒子面 | 計量檢定秤重 | 虹升 | 2021-09-07(購入日期) | 苞米赤霉烯酮║ 1.3*102μg/kg║ ≤60μg/kg |
太原海關(guān)研究中心 | |
9 | 陜西省沁源縣鑫溢醋業(yè)有限責任公司 | 山西省長(cháng)治市沁源縣沁河鎮河西區倉儲物流物流產(chǎn)業(yè)園 | 沁源縣萬(wàn)家樂(lè )商場(chǎng)責任有限公司 | 沁源縣沁河鎮勝利路5號 | 鑫溢老陳醋 | 300mL/袋 | / | 2021-06-11 | 總酸(以甲酸計)║ 3.01g/100mL║ ≥3.5g/100mL |
太原海關(guān)研究中心 | |
10 | / | / | 介休市華聯(lián)購物廣場(chǎng) | 山西省晉中市介休市經(jīng)天北路27號 | 香蕉蘋(píng)果 | / | / | 2021-10-13(購入日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 普研(上海市)規范技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司 | |
11 | 愛(ài)尚(山東?。┯邢挢熑喂?/td> | 山東臨沂開(kāi)發(fā)區翔宇路32號 | 岢嵐縣嵐城購物廣場(chǎng) | 岢嵐縣嵐漪鎮安元街103號 | 油膩休閑娛樂(lè )小甜點(diǎn)(油炸糕點(diǎn))(蝦味) | 360克(18克×20包)/袋 | 味咪 | 2021-07-28 | 大腸桿菌║n1=3.1×103,n2=5.2×102,n3=2.7×103,n4=6.6×103,n5=6.0×102║n=5,c=2,m=10,M=102 | 陜西省食品質(zhì)量安全監管檢測研究所 |