食品添加劑網(wǎng)訊?1月5日,山東省市場(chǎng)監督管理局公布2022年第1期(總第346期)通知,驗出速食食品、食用農產(chǎn)品、調味料3大食品類(lèi)7批號樣本不過(guò)關(guān),涉及到農殘超標準、性能指標不合格、重金屬污染等問(wèn)題。
不合格產(chǎn)品信息內容
編號 | 食品名稱(chēng) | 額定值生產(chǎn)制造(飼養)公司名稱(chēng) | 額定值生產(chǎn)制造(飼養)公司詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(購入或檢驗檢疫)時(shí)間/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||企業(yè)||指標值 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 花生仁麻醬(混合型番茄醬) | 青島市盛昌食品有限公司 | 山東青島市黃島區鐵镢新路2009號 | 膠州市悅濱購物廣場(chǎng) | 山東省青島市膠州市九龍社區居委會(huì )營(yíng)區村345號 | 350g/瓶 | 魯碩及圖文并茂商標logo | 2021/6/16 | 丙二醛(以人體脂肪計)||0.33||g/100g||≤0.25 | 山東省安譜檢驗貿易有限公司 | |
2 | 朝天椒 | / | / | 高唐縣維林四季蔬菜批發(fā)配送核心 | 山東省聊城市高唐縣魚(yú)邱湖社區居委會(huì )國棉三院50米路東 | 裝散 | / | 2021/10/9 | 噻蟲(chóng)胺||0.099||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島市)無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
3 | 西蘭花 | / | / | 茌平平瑞餐飲經(jīng)營(yíng)核心 | 山東省聊城市茌平縣轉型發(fā)展社區居委會(huì )建設路西首 | 裝散 | / | 2021/10/14 | 鎘(以Cd計)||0.41||mg/kg||≤0.2 | 國檢(青島市)無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
4 | 五谷膳食黑芝麻粉 | 山東省皇世食品有限公司 | 沂水縣開(kāi)發(fā)區濱河生態(tài)園建設裕豐路往北,整體規劃路東側 | 鄄城縣萬(wàn)城購物中心 | 山東省菏澤市鄄城縣什馬店鎮梁屯郵政局正對面 | 700克/袋 | 龍城石碾 | 2021/8/1 | 丙二醛(以人體脂肪計)||0.78||g/100g||≤0.3 | 通標規范技術(shù)咨詢(xún)(青島市)有限責任公司 | |
5 | 橘子 | / | / | 鄒城市百意商貿有限公司 | 山東省濟寧市鄒城市鋼山社區居委會(huì )東灘路789號 | / | / | 2021/10/4 | 聯(lián)苯菊酯||0.066||mg/kg||≤0.05 | 中維安全性檢測認證集團 | |
6 | 姜 | / | / | 高青性?xún)r(jià)比高蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 山東省淄博市高青縣田鎮街道辦綠茵銷(xiāo)售市場(chǎng)中區8號 | / | / | 2021/10/20 | 噻蟲(chóng)胺||0.60||mg/kg||≤0.2;噻蟲(chóng)嗪||1.71||mg/kg||≤0.3 | 深圳計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 | |
7 | 香蕉蘋(píng)果 | / | / | 梁山縣利群綜合性商場(chǎng) | 山東省濟寧市梁山縣馬營(yíng)鎮政府駐扎地 | / | / | 2021/10/14 | 復檢結果:啶蟲(chóng)脒||0.089||mg/kg||≤0.05 復查結果:啶蟲(chóng)脒||0.083||mg/kg||≤0.05 |
復檢組織:山東省中質(zhì)華檢檢測檢驗有限責任公司 復查組織:我國蔬菜水果及生產(chǎn)加工產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢測機構 |
復查不過(guò)關(guān) |