(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 彭水縣春沁農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 彭水縣紹慶街道河堡社區河堡街26號河堡農貿市場(chǎng)1-1 | 西芹 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責任公司北部新區黃山大道連鎖店 | 重慶市渝北區雪松路7號附2號至附18號、附1-2-1號、附1-2-2號 | 洗老姜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 吡蟲(chóng)啉║1.39mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 合川區隆興鎮永興德心米粉館 | 重慶市合川區隆興鎮龍井文化街 | 花鰱魚(yú) | 散裝 | / | / | 地西泮║0.87μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | / | / | 南川區米購百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市南川區西城街道辦事處文興路4號附1號負1-1 | 菠菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
5 | 興平市滿(mǎn)江紅炒貨廠(chǎng) | 陜西省興平市東環(huán)路北段 | 潼南區華廈超市 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡興業(yè)街243號華廈金都1-15號 | 尖果博士瓜籽、金鸛瓜籽 | 2.5kg/袋 | 尖果博士+圖形 | 2020-08-27 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | 重慶市江津區國金花生廠(chǎng) | 重慶市江津區德感街道涼風(fēng)埡1幢1號 | 長(cháng)壽區鳳城街道程曉賓副食店 | 重慶市長(cháng)壽區鳳城益民街1號 | 烘炒南瓜子(椒鹽味) | 散裝稱(chēng)重 | 捌要玖 | 2020-09-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 永川區熊義芳面館 | 重慶市永川區紅河中路987號 | 油條 | 散裝 | / | 2020-10-25(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.21×103mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
8 | / | / | 長(cháng)壽區面掌柜飲食店 | 重慶市長(cháng)壽區菩提街道桃興二路29號 | 餐碗 | 散裝 | / | 2020-11-15(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | |
9 | 重慶綠態(tài)油脂有限公司 | 重慶市長(cháng)壽區新市工業(yè)園區新光二路8號 | 江北區玖和食品超市 | 重慶市江北區港安二路48號1幢1-1 | 黑芝麻油(芝麻油) | 320ml/瓶 | 卉豐+圖形 | 2020-06-20 | 乙基麥芽酚║150μg/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | 重慶市凱福食品有限公司 | 重慶市璧山區丁家街道高古村4組 | 北碚區恒發(fā)商貿經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區天生商業(yè)城C區一層第21號附26號 | 怪味胡豆 | 100克/袋 | 凱福 | 2020-09-20 | 菌落總數║1.3×103CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
11 | / | / | 江北區丁氏包粥坊 | 重慶市江北區御庭苑3號物理層第四層4號(自編號附2號) | 南瓜饅頭 | 散裝 | / | 2020-10-28(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0873g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
12 | 廣東盈盛食品有限公司 | 廣東省揭西縣河棉公路鳳江路段 | 墊江縣家樂(lè )康生活超市店 | 重慶市墊江縣裴興鎮龍裴岔路口 | 南瓜子 | 118克/袋 | 上珍果 | 2020-07-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | |
13 | 綿陽(yáng)市蜀奇食品有限公司 | 三臺縣西平鎮建林場(chǎng)鎮 | 大足區張光榮食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市大足區智鳳街道登云街農貿市場(chǎng)18號 | 蜀奇香瓜子(烘炒類(lèi)) | 2.5kg/袋 | 蜀奇 | 2020-09-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
14 | / | / | 黔江區鈺韜食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市黔江區正陽(yáng)街道工業(yè)園區物流南路吉之匯國際農貿物流城蔬菜B區25號商鋪 | 銀耳 | / | / | 2020-08-28(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║1.52g/kg║≤0.05g/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
15 | / | / | 重慶市北碚區月亮田糧油經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區奔月路74號 | 菜籽油 | 計量稱(chēng)重 | / | 2020-11-08(購進(jìn)日期) | 溶劑殘留量║193.0mg/kg║≤20mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 大竹縣大開(kāi)口食品有限公司 | 四川省達州市大竹縣竹陽(yáng)街道檀木橋社區1組 | 榮昌區雙河街道唐旺副食店 | 重慶市榮昌區雙河街道榮興街55號附1號(農貿市場(chǎng)內) | 泡鳳爪(鹵泡味) | 100g/袋 | 奧爾加 | 2020-04-02 | 菌落總數║24000;24000;23000;18000;11000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
17 | / | / | 江北區唐德平農產(chǎn)品店 | 重慶市江北區下石門(mén)渝江村300號東方港灣A12負二層(14號攤位) | 鹵豬頭肉 | 計量稱(chēng)重 | / | 2020-10-22(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.289g/kg║≤0.075g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
18 | / | / | 墊江縣起源逗小面館 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂西大道北段468號39幢1-17號 | 餐碗 | 散裝 | / | 2020-11-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | |
19 | 重慶市涪陵辣妹子集團有限公司 | 重慶市涪陵區珍溪鎮西橋大道9號 | 重慶市長(cháng)壽區黃大雙副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市長(cháng)壽區石堰鎮正街13幢81#1-5# | 鮮香榨菜醬油 | 800毫升/瓶 | 開(kāi)壇香 | 2020-09-10 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)║0.36g/100mL║≥0.40g/100mL | 東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | |
20 | 浙江天和竹木有限公司 | 慶元縣五都工業(yè)園區13號 | 云陽(yáng)縣叁陸伍購物中心 | 重慶市云陽(yáng)縣南溪鎮長(cháng)洪社區湯溪大道附2號 | 一次性筷子 | 48-50雙/袋 | / | 2020-10-02(購進(jìn)日期) | 霉菌║2.0×10?CFU/g║≤50CFU/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
21 | / | / | 謝德碧 | 重慶市渝中區石油路街道大坪正街118號負一層2-1號焱鑫農副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部B10、11、12、13、14、15、16、17號菜攤商鋪 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.65mg/kg║≤0.5mg/kg |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
22 | / | / | 鐘天春 | 重慶市榮昌縣廣順工農村2組97號 | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.52mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
23 | / | / | 楊雪蓮 | 重慶市武隆區鳳山街道油坊溝農貿市場(chǎng)42、 43、 44號攤位 | 雞蛋 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 恩諾沙星║182μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
24 | / | / | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區春華農副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市萬(wàn)盛區萬(wàn)新農貿市場(chǎng)1號附11號 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
25 | / | / | 兩江新區尚炬超市 | 重慶經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區北區金開(kāi)大道1002號1、2棟1-1-14 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
26 | / | / | 雙橋經(jīng)開(kāi)區蝦兵蟹將生鮮食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市大足區(原雙橋區西湖大道10號附112號車(chē)城明珠) | 蟹 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║1.99μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
27 | / | / | 兩江新區好客萬(wàn)家劉華超市 | 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮魚(yú)嘴北路69號和韻家園17號樓1701、1702商鋪 | 豇豆 | 計量稱(chēng)重 | / | / | 氧樂(lè )果║0.78mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
28 | / | / | 白祖衛 | 重慶市綦江區永城鎮黃沙村沙地組 | 黃豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║85.1μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
29 | / | / | 永川區王明食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區渝西大道中段1321號附278號 | 烏魚(yú) | / | / | / | 氧氟沙星║45.1μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |