(申明:下列信息內容只指此次抽樣檢驗允差的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號和所檢新項目) | |||||||||||||||||
取樣序號 | 編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 出廠(chǎng)日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 歸類(lèi) | 公示號 | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來(lái)源于/項目規劃 | 檢測中心 | 備注名稱(chēng) | |
GC21220000002234325 | 1 | 吉林瑞嚴澤朝族食品類(lèi)有限責任公司 | 吉林遼源市東豐縣三合鄉永安村二組 | 通化市龍潭區西紅市商場(chǎng)鐵東營(yíng)口路店 | 吉林通化市龍潭區吉化新房6棟2號營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 麥子涼面(別的谷類(lèi)粉類(lèi)成品) | 380克/袋 | 勁勁得+商標logo | 2021-07-19 | 山梨酸以及無(wú)機鹽(以山梨酸計)║0.120g/kg║不可應用 | 糧食作物制品 | 別的谷類(lèi)粉類(lèi)成品 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 吉林食品檢測所 | / |
GC21220000201630911 | 2 | / | / | 敦化市海海產(chǎn)品行 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市渤海灣街朝陽(yáng)委13組核心銷(xiāo)售市場(chǎng)院中 | 海面蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-08-12 (購入時(shí)間) |
鎘(以Cd計)║5.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 通標規范技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司大連市子公司 | 允差第三方公司信息:通化市趙剛海產(chǎn)品行 |
GC21220000201630913 | 3 | / | / | 敦化市小寧水產(chǎn)品店 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市渤海灣街敖東商城系統四門(mén)市 | 海面蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-08-12 (購入日期) |
鎘(以Cd計)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 通標規范技術(shù)咨詢(xún)有限責任公司大連市子公司 | 允差第三方公司信息:東港市龍達水產(chǎn)品 |
GC21220000250331851 | 4 | / | / | 永吉縣黃榆鄉嘉品新鮮水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣黃榆鄉會(huì )源德村五社 | 長(cháng)綠豆芽 | / | / | 2021-08-03(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║0.181mg/kg║不可驗出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 黑龍江華測檢測技術(shù)性有限責任公司 | 允差第三方公司信息:勝男豆芽菜批發(fā) |
SC21220000238740295 | 5 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 吉林通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-25 | 大腸桿菌║50,45,50,55,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | / |
SC21220000238740293 | 6 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 吉林通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-23 | 大腸桿菌║<10,35,45,45,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | / |
SC21220000238740294 | 7 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類(lèi)有限責任公司 | 吉林通化市豐滿(mǎn)區紅旗轎車(chē)街道社區有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-24 | 大腸桿菌║25,15,20,15,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監察檢測院 | / |
有關(guān)報導:吉林銷(xiāo)售市場(chǎng)監管廳有關(guān)食品類(lèi)不過(guò)關(guān)情形的通知(2021年第三7期)