編號 | 標志生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 標志制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 檢驗機構 |
1 | 重慶市帝安農牧業(yè)股權有限責任公司 | 重慶潼南區梓潼社區服務(wù)中心自主創(chuàng )業(yè)大路3號 | 重慶市帝安農牧業(yè)股權有限責任公司 | 重慶潼南區梓潼社區服務(wù)中心自主創(chuàng )業(yè)大路3號 | 風(fēng)干肉干 | 100g/袋 | 帝安 | 2021-07-29 | 菌落總數 ║3.9×104;6.0×105;4.2×104;1.1×104;2.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
2 | 宜昌市添好經(jīng)貿有限責任公司企業(yè) | 湖北宜昌市伍家崗區靈獸路99號 | 開(kāi)州區興博日用百貨店經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶開(kāi)州區文峰街道社區中吉小區瑞石街一支路42號門(mén)面 | 美國青豆 | 散稱(chēng)秤重 | 香奇 | 2021-04-01 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║10.0mg/g║≤3mg/g | 成都海關(guān)研究中心 |
3 | 巫山縣大昌鎮雨泉純凈水廠(chǎng) | 重慶巫山縣大昌鎮寧河村三社 | 巫山縣大昌鎮雨泉純凈水廠(chǎng) | 重慶巫山縣大昌鎮寧河村三社 | 雨泉食用礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 銅綠假單胞菌║22;0;26;32;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
4 | / | / | 雙路農貿批發(fā)市場(chǎng)-雷忠勇 | 重慶重慶渝北區雙路街道社區(雙路農貿批發(fā)市場(chǎng)一層6六號貨攤) | 莧菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-20(購入日期) | 腐霉利║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
5 | 沂水縣恒佳食品類(lèi)有限責任公司 | 山東棗莊市沂水縣成北工業(yè)園區(南場(chǎng)村) | 開(kāi)州區惠都副食品商場(chǎng)永福店 | 重慶開(kāi)州區云楓街道社區永安社區江北區街北六路611號門(mén)面 | 朱古力巧克力餅干 | 散稱(chēng)秤重 | 能量架 | 2021-01-14 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 成都海關(guān)研究中心 |
6 | 重慶市廚爽香油調味品公司 | 重慶重慶巴南區南泉街道社區小泉 | 忠縣官壩場(chǎng)清雨玲煙酒專(zhuān)賣(mài)店 | 重慶市忠縣官壩鎮陶官路11號 | 服用植物調和油 | 330ml/瓶 | 川天香 | 2020-04-01 | 乙基麥芽酚║5.91×10?μg/kg║不可應用 | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
7 | 湖南省雙嬌食品類(lèi)有限責任公司 | 湖南長(cháng)沙開(kāi)福區沙坪街道社區大明朝工業(yè)園區自明路29號 | 重慶渝北區劉世勇副食品連鎖便利店 | 重慶重慶渝北區龍型湖街道社區龍永街28號A幢1-20 | 臭干子(素餐) | 散稱(chēng)秤重 | 雙嬌 圖型 | 2021-05-02 | 菌落總數║110000,55000,120000,62000,160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶海關(guān)研究中心 |
8 | / | / | 墊江縣叢平副食品百貨商店經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶墊江縣包家鎮正街86號 | 花生仁 | / | / | 2021-03-06(購入日期) | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
9 | / | / | 大足區腩潮鮮火鍋加盟店 | 重慶大足區棠香街道社區五星大路中區162號 | 豆芽菜 | / | / | 2021-06-04(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║21.0μg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
10 | / | / | 大足區腩潮鮮火鍋加盟店 | 重慶大足區棠香街道社區五星大路中區162號 | 毛肚 | / | / | 2021-06-04(購入日期) | 室內甲醛║64.24mg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
11 | / | / | 重慶市誼品弘渝高新科技有限責任公司沙坪壩創(chuàng )新子公司 | 重慶沙坪壩區嘉匯路3花了7天時(shí)間 | 金針菜(蔬菜干產(chǎn)品) | / | / | 2021-05-21(購入日期) | 鉛(以Pb計)║1.23mg/kg║≤0.14mg/kg(按脫干率換算) | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
12 | 萬(wàn)州區李家壩但是崗純糧酒坊 | 重慶萬(wàn)州區茂合村11組9號蓮欽山莊附一樓 | 萬(wàn)州區百安壩但是崗副食店 | 重慶萬(wàn)州區五橋寧波市路334號 | 純糧酒 | 50%vol | / | 2020-11-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00405g/kg║不可應用 | 成都海關(guān)研究中心 |
13 | 受托人名字:四川省綠色植物農牧業(yè)有限責任公司企業(yè); 受受托人名字:成都綠色植物食品類(lèi)有限責任公司(散裝) |
受托人詳細地址:四川省綿陽(yáng)市安州區塔水鎮神泉村; 受受托人詳細地址:四川省成都彭州市濛陽(yáng)鎮鳳凰大路南段596號B1-4 |
重慶市華潤超市購物廣場(chǎng)有限責任公司冉家壩SM店 | 重慶重慶渝北區龍山街道綠松石大路146號 | 土老冰糖(單晶體老冰糖) | 460克/袋 | / | 2021-04-08 | 螨║1頭/250g║不可驗出 | 重慶海關(guān)研究中心 |
14 | / | / | 沙坪壩區天奎副食品經(jīng)銷(xiāo)部店 | 重慶沙坪壩區沙濱路11號附49號 | 生姜 | / | / | 2021-06-29(購入日期) | 鉛(以Pb計)║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
15 | / | / | 沙坪壩區天奎副食品經(jīng)銷(xiāo)部店 | 重慶沙坪壩區沙濱路11號附49號 | 小米椒 | / | / | 2021-06-29(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
16 | / | / | 梁平區何妹冷凍品經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶梁平區屏錦鎮鑫興住宅小區34-2號 | 散稱(chēng)紅薯粉條 | / | / | 2021-05-30(購入日期) | 鋁的含量(干試品,以Al計)║260mg/kg║≤200mg/kg | 成都海關(guān)研究中心 |
17 | / | / | 雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)-張義華 | 重慶江津區雙福街道社區雙慶路福城中央二期旁雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)(一樓)102# | 莧菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║1.59mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
18 | / | / | 璧山區葉成芳副食店 | 重慶璧山區璧泉街道社區奧康大路11號8幢(14號銀行柜臺) | 制干黑木耳(小木耳) | 散稱(chēng) | / | 2021-03-15(購入日期) | 水份║15.2g/100g║≤12g/100g | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
19 | / | / | 重慶月新美貌和實(shí)業(yè)公司有限責任公司企業(yè) | 重慶大足區棠香街道社區一環(huán)北路北環(huán)路149號、139號 | 黑芝麻粉 | / | / | 2021-05-18(購入日期) | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║6.6mg/g║≤3mg/g | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
20 | 重慶市恒軒食品類(lèi)有限責任公司 | 重慶重慶巴南區界石鎮寧輝創(chuàng )業(yè)園區 | 兩江新區佑才中餐館酒店 | 重慶兩江新區翠云街道社區翠蓮路5號 | 調味品酒(液體調味品) | 530ml/瓶 | 恒軒 | 2021-01-08 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)║0.0032g/L║≥0.2g/L | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
21 | / | / | 酉陽(yáng)縣師傅小籠包館 | 重慶酉陽(yáng)土家族苗族自治縣黑水鎮南潯街114號 | 饃饃 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-26 | 糖精鈉(以人造糖計)║0.436g/kg║不可應用 | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗所 |
22 | / | / | 大渡口區山區地帶農家老火鍋加盟店 | 重慶大渡口區春暉路街道社區健身培訓環(huán)路227號1-3號 | 活泥鰍魚(yú) | 計量檢定秤重 | / | 2021-05-26(購入日期) | 恩諾沙星║318μg/kg║≤100μg/kg | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
23 | / | / | 梁平區博源百貨商店貿易商行 | 重慶梁平區新盛鎮北街102號 | 生雞蛋 | / | / | 2021-06-03(購入日期) | 磺胺類(lèi)(總產(chǎn)量)║1463.85μg/kg║不可驗出 | 重慶江津食品類(lèi)藥品檢驗所 |
24 | / | / | 雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)-陳世倫 | 重慶江津區雙福街道社區雙慶路福城中央二期旁雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)(一樓)10# | 紅小米 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
25 | / | / | 雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)-陳世倫 | 重慶江津區雙福街道社區雙慶路福城中央二期旁雙福農貿批發(fā)市場(chǎng)(一樓)10# | 豆角 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購入日期) | 克百威║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
26 | / | / | 重慶市游天下生活服務(wù)類(lèi)集團公司有限責任公司 | 重慶北部新區星河五路6號附3號、附11號 | 餐具(重復使用餐飲具) | / | / | 2021-05-24(生產(chǎn)加工日期) | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.12mg/100cm²║不可驗出 | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
27 | / | / | 重慶聚唱文化藝術(shù)有限責任公司 | 重慶兩江新區鴛鴦戲水街道社區湖彩路118號光暈購物公園C-L2-02號 | 碗(重復使用餐飲具) | / | / | 2021-05-21(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗出║不可驗出 | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
28 | / | / | 永川區雷澤賢食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶永川區陳食街道社區強盛街(陳食農貿批發(fā)市場(chǎng)內33號) | 干百合 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-10(購入日期) | 二氧化硫含量║1.18g/kg║≤0.2g/kg | 重慶市計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
29 | / | / | 永川區雷澤賢食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶永川區陳食街道社區強盛街(陳食農貿批發(fā)市場(chǎng)內33號) | 山藥片 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-10(購入日期) | 二氧化硫含量║0.80g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
30 | 豐都縣福老三以高粱為主要原料坊 | 重慶豐都縣雙龍鎮回龍村2組 | 豐都縣福老三以高粱為主要原料坊 | 重慶豐都縣雙龍鎮回龍村2組 | 以高粱為主要原料 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-01-20 | 總酯(以乙酸丁酯計)║0.22g/L║≥0.50g/L; 總酸(以甲酸計)║0.26g/L║≥0.30g/L |
重慶涪陵食品類(lèi)藥品檢驗所 |
31 | / | / | 重慶市金圣達供應鏈股權有限責任公司酉陽(yáng)錦繡子公司 | 重慶酉陽(yáng)縣鐘多街道社區世外桃源大路中單222號錦繡·財富國際性第一層103、103-1、104-1、105、10六號 | 木瓜絲醬腌菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-08(購入日期) | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║2.51g/kg║≤1.0g/kg | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗所 |
32 | / | / | 重慶市金圣達供應鏈股權有限責任公司酉陽(yáng)錦繡子公司 | 重慶酉陽(yáng)縣鐘多街道社區世外桃源大路中單222號錦繡.財富國際性第一層103、103-1、104-1、105、10六號 | 小青菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-08(購入日期) | 氟蟲(chóng)腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗所 |