編號 | 標志生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 標志制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造日期/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目║檢測結果║指標值 | 檢驗機構 |
1 | 夏津縣正樂(lè )食品類(lèi)有限責任公司 | 山東德州市夏津縣東李官屯鎮東街村西500米 | 開(kāi)州區樂(lè )惠副食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶開(kāi)州區云楓街道社區平橋小區漢豐街298號 | 向陽(yáng)花生日蛋糕 | 計量檢定秤重 | 麥樂(lè )齋 | 2021-05-12 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 復檢組織:成都海關(guān)研究中心; 復查組織:重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
2 | / | / | 重慶渝北區鄧波艾佳食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶重慶渝北區龍型湖街道社區龍康街105號1幢-1-1 | 精品香蕉 | 計量檢定秤重 | / | 2021-06-08(購入日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.0990mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
3 | 重慶市逸亮食品類(lèi)有限責任公司 | 重慶合川區思居綠色生態(tài)自主創(chuàng )業(yè)苑 | 重慶市逸亮食品類(lèi)有限責任公司 | 重慶合川區思居綠色生態(tài)自主創(chuàng )業(yè)苑 | 拌涼菜泡木耳 | 260g/盒 | 彈辣TAN LA | 2020-09-02 | 鈉║506mg/100g║≤38.4mg/100g(標識明確值32的120%) | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
4 | 合川區保合怡康白酒廠(chǎng) | 重慶合川區雙鳳鎮保合村8組6號 | 合川區保合怡康白酒廠(chǎng) | 重慶合川區雙鳳鎮保合村8組6號 | 散裝白酒 | 散稱(chēng) 59%vol | / | 2021-03-10 | 酒精含量║57.0%vol║58.0%vol~60.0%vol | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
5 | 彭水縣延華釀酒廠(chǎng) | 重慶彭水縣龍射鎮勝利社區6組 | 彭水縣延華釀酒廠(chǎng) | 重慶彭水縣龍射鎮勝利社區6組 | 玉米酒(純糧酒) | 散稱(chēng) 55%vol | / | 2021-04-10 | 酒精含量║57.8%vol║54.0%vol~56.0%vol | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
6 | / | / | 沙坪壩區百佳海輝百貨超市 | 重慶沙坪壩區石井坡街道社區核心灣118-3-1、3-2、3-5號 | 金針菜(蔬菜干產(chǎn)品) | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 鉛(以Pb計)║0.76mg/kg║≤0.14mg/kg(按脫干率換算) | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
7 | / | / | 重慶市誼品弘渝高新科技有限責任公司鼎盛北辰子公司 | 重慶重慶渝北區龍山街道景輝路3號興茂·鼎盛北辰A區2幢負一層 | 當地四季豆 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-18(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
8 | / | / | 譚玉霞 | 重慶永川區松溉鎮菜園壩357、359、361、363號 | 散淮山藥 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-04-26(購入日期) | 二氧化硫含量║0.63g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
9 | / | / | 永川區鄧梅食品類(lèi)商場(chǎng) | 重慶永川區青峰鎮清蓮路331號 | 山藥片 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-04-30(購入日期) | 二氧化硫含量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
10 | / | / | 重慶巴南區樂(lè )獻商場(chǎng) | 重慶重慶巴南區魚(yú)洞金竹街41號臨附16號 | 莧菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶涪陵食品類(lèi)藥品檢驗所 |
11 | 授權委托制造方:重慶市愛(ài)味佳食品類(lèi)有限責任公司; 委托生產(chǎn)制造方:重慶市瑞龍食品類(lèi)有限責任公司 |
授權委托制造方詳細地址:重慶渝北區湘江二路121號10-5; 委托生產(chǎn)制造方:重慶合川區香龍鎮域產(chǎn)業(yè)基地 |
重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限責任公司長(cháng)命商都商場(chǎng) | 重慶長(cháng)壽區向陽(yáng)路2號附12號1-1 | 愛(ài)味佳怪味胡豆 | 380克/袋 | 愛(ài)味佳 圖型 | 2020-12-19 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)║9.1mg/g║≤3mg/g | 合肥海關(guān)研究中心 |
12 | / | / | 雙橋經(jīng)開(kāi)區萬(wàn)奧品商場(chǎng) | 重慶大足區雙路街道社區火把路2號商業(yè)服務(wù)附18號 | 豆干 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-03(購入日期) | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.542g/kg║不可應用 | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
13 | / | / | 大足區渝宗老灶火鍋店 | 重慶大足區棠香街道社區五星大路中區122號 | 毛肚 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-04(購入日期) | 室內甲醛║46.84mg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
14 | / | / | 銅梁區香廚酒樓 | 重慶銅梁區東城街道服務(wù)處鳳平路46號(旭威寶利星城)11號樓2-商7、1-商22 | 綠豆芽 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-05(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║128μg/kg║不可驗出 | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
15 | / | / | 沙坪壩區眾的食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶沙坪壩區漢渝路162號附2號 | 紅小米辣 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-29(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責任公司 |
16 | 廣東省惠樂(lè )康實(shí)業(yè)公司有限責任公司 | 廣東廣東中山市南頭鎮升平東路116號 | 江津區譽(yù)多食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶江津區幾江街道社區勝利街 | 調配酸奶飲品 | 330ml/瓶 | 足球越位 | 2021-03-23 | 蛋白║0.68g/100g║>1.0g/100g | 重慶海關(guān)研究中心 |
17 | / | / | 重慶市盒馬生鮮網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限責任公司財富大路子公司 | 重慶重慶渝北區吉興路東街2號重慶市財富購物廣場(chǎng)城市廣場(chǎng)負一層 | 新鮮多寶魚(yú) | 散稱(chēng) | / | 2021-08-03(購入日期) | 恩諾沙星 ║934 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
18 | / | / | 江津區正碧水果超市 | 重慶江津區雙福街道社區雙河路9花了7天時(shí)間附69號(馨福苑商業(yè)服務(wù)1-6) | 二荊條 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-09(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
19 | / | / | 榮昌區基線(xiàn)噪聲街道社區陳祥秀副食店 | 重慶榮昌區基線(xiàn)噪聲街道社區陽(yáng)光大道18號 | 干百合 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-04-21(購入日期) | 二氧化硫含量║1.63g/kg║≤0.2g/kg | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
20 | / | / | 大足區富君餐館 | 重慶大足區棠香街道社區五星大路中區122號1-1 | 美蛙 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)║132μg/kg║≤100μg/kg | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
21 | 忠縣富渝釀造酒廠(chǎng) | 重慶市忠縣官壩鎮關(guān)注村七組25號 | 忠縣富渝釀造酒廠(chǎng) | 重慶市忠縣官壩鎮關(guān)注村七組25號 | 高粱白酒 | 散稱(chēng) 61.5%vol | / | 2020-03-15 | 酒精含量║58.6%vol║60.5%vol~62.5%vol | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
22 | / | / | 南岸區強牛老火鍋加盟店 | 重慶南岸區銅元局街道社區南濱路12號金輝銅元道1-3-2A、1-4-2A | 鵝腸 | / | / | 2021-05-25(購入日期) | 室內甲醛║38.24mg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
23 | / | / | 重慶市聚創(chuàng )食品類(lèi)商場(chǎng) | 重慶南岸區馬德里路32號5幢負4號 | 散稱(chēng)黑芝麻粉 | 散稱(chēng) | / | 2021-03-07 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 華測檢測驗證控股集團有限責任公司 |
24 | 大興安嶺地區富林山間佳品科技發(fā)展有限責任公司企業(yè) | 黑龍江大興安嶺地區加格達奇區光輝街86號 | 重慶市凱茂恩經(jīng)貿有限責任公司奉節子公司 | 重慶奉節縣永福街道社區少陵路24號2幢302號 | 金針菜 | 150克/袋 | 永富yongfu 圖型 | 2021-01-10 | 鉛(以Pb計)║0.192mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海關(guān)研究中心 |
25 | 河南開(kāi)封億豐食品類(lèi)有限責任公司 | 河南開(kāi)封襄城縣綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群區 | 開(kāi)州區有間干雜蘿卜咸菜店 | 重慶開(kāi)州區漢豐街道社區安康社區永順東路142號 | 米酒(調味品酒) | 500ml/瓶 | 落鳧 圖型 | 2020-07-20 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.385g/kg║不可應用; 山梨酸以及無(wú)機鹽(以山梨酸計)║0.601g/kg║不可應用 |
成都海關(guān)研究中心 |
26 | / | / | 胡朋飛 | 重慶豐都縣水天坪大路大亞灣金地水天城2號樓1層第三號 | 莧菜 | 散稱(chēng) | / | 2021-06-03(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶涪陵食品類(lèi)藥品檢驗所 |
27 | / | / | 忠縣上品購物廣場(chǎng) | 重慶市忠縣忠州街道社區種植園路22號附29號 | 香蕉蘋(píng)果 | 散稱(chēng) | / | 2021-07-05(購入日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶江津食品類(lèi)藥品檢驗所 |
28 | / | / | 江津區唐巧蔬菜水果貿易商行 | 重慶江津區雙福國際性農貿市場(chǎng)城農貿批發(fā)市場(chǎng)22a(A9)區011(11)號 | 萵筍 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-29(購入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |