食品添加劑網(wǎng)訊?12月15日,山東省市場(chǎng)監督管理局公布2021年第72期(總第344期)通知,驗出餐飲食品、炒貨食品及干果產(chǎn)品、酒水、食用農產(chǎn)品、飲品5大食品類(lèi)13批號試品不過(guò)關(guān),涉及到農飼料殘余超標準、微生物菌種環(huán)境污染、食用添加劑超范圍、超限定應用、生物體內毒素、重金屬污染等問(wèn)題。
不合格產(chǎn)品信息內容
編號 | 食品名稱(chēng) | 額定值生產(chǎn)制造(飼養)公司名稱(chēng) | 額定值生產(chǎn)制造(飼養)公司詳細地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 型號規格 | 商標logo | 生產(chǎn)制造(購入或檢驗檢疫)時(shí)間/生產(chǎn)批號 | 不過(guò)關(guān)新項目||檢測結果||企業(yè)||指標值 | 檢驗機構 | 備注名稱(chēng) |
1 | 朝天椒 | / | / | 聊城市江北水城旅游度假區如憶購物廣場(chǎng) | 山東省聊城市江北水城旅游度假區王文務(wù)鎮李田路鎮政府西50米路北 | 裝散 | / | 2021/10/8 | 噻蟲(chóng)胺||0.13||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島市)無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
2 | 生花生米 | / | / | 濟南市十八家家悅超市有限責任公司經(jīng)六路店 | 山東濟南槐蔭經(jīng)六路865號 | / | / | 2021/10/20 | 黃曲霉B?||51.1||μg/kg||≤20 | 山東食品類(lèi)藥品檢測研究所 | |
3 | 蝦爬子 | / | / | 菏澤市牡丹區海納海產(chǎn)品貿易商行 | 山東省菏澤市牡丹區南城街道青州路匯豐銀行農貿批發(fā)市場(chǎng)B區10號 | / | / | 2021/10/9 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||≤0.5 | 通標規范技術(shù)咨詢(xún)(青島市)有限責任公司 | |
4 | 姜片 | / | / | 市南區川二友客便利店 | 山東青島市市南區八大峽街道辦四川路78號 | / | / | 2021/10/11 | 噻蟲(chóng)胺||0.665||mg/kg||≤0.2;噻蟲(chóng)嗪||0.630||mg/kg||≤0.3 | 河南安譜檢驗貿易有限公司 | |
5 | 紅酒 | 青島恒德紅酒有限責任公司 | 煙臺蓬萊南王 | 菏澤市牡丹區玲梅副食品商場(chǎng) | 山東省菏澤市牡丹區東城街道高平路755號 | 酒精含量:8%vol 750ml/瓶 | 恒德生態(tài)園 商標logo | 2020/3/27 | 三氯蔗糖||0.117||g/kg||不可應用 | 通標規范技術(shù)咨詢(xún)(青島市)有限責任公司 | |
6 | 西蘭花 | / | / | 廣饒縣廣饒街道辦全樂(lè )福購物廣場(chǎng) | 山東省東營(yíng)市廣饒縣合悅鮮生銷(xiāo)售市場(chǎng)二樓B2-002號貨攤 | 裝散 | / | 2021/9/24 | 復檢結果:鉻(以Cr計)||0.94||mg/kg||≤0.5; 復查結果:鉻(以Cr計)||1.02||mg/kg||≤0.5; |
復檢組織:山東食品類(lèi)藥品檢測研究所; 復查組織:威海海關(guān)研究中心 |
復查不過(guò)關(guān) |
7 | 自制油條 | / | / | 汶上郭老三快餐廳 | 山東省濟寧市汶上汶上社區居委會(huì )新里都農貿批發(fā)市場(chǎng) | / | / | 2021/10/15 | 鋁的殘余量(干試品,以Al計)||1.03×103||mg/kg||≤100 | 河南中質(zhì)華檢檢測檢驗有限責任公司 | |
8 | 海蟹 | / | / | 廣饒縣廣饒街道辦洋文立百貨商店 | 山東省東營(yíng)市廣饒縣濰高路720號 | 裝散秤重 | / | 2021/9/23 | 復檢結果:鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||≤0.5 復查結果:鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||≤0.5 |
復檢組織:山東食品類(lèi)藥品檢測研究所; 復查組織:青島產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
復查不過(guò)關(guān) |
9 | 雞脯肉 | / | / | 張店毛玉紅活雞店 | 張店金晶大路海盛海產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)A21-22號 | / | / | 2021/10/15 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||30||μg/kg||不可驗出 | 深圳計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 | |
10 | 香蕉蘋(píng)果 | / | / | 河南百樂(lè )商場(chǎng)有限責任公司鉑悅府店 | 山東省泰安市東平縣東平縣街道辦香山路鉑悅府住宅小區順街鋪面 | / | / | 2021/10/12 | 啶蟲(chóng)脒||0.083||mg/kg||≤0.05 | 青島市元信無(wú)損檢測技術(shù)有限責任公司 | |
11 | 竹子葉味飲品 | 山東棗莊市程福記飲品有限責任公司 | 山東省棗莊市嶧城古邵鎮顏莊村西首 | 棗莊市濟南槐蔭區牛秀夫小賣(mài)鋪 | 山東省棗莊市濟南槐蔭區垎塔埠街道辦各塔埠匯泉路9號 | 530ml/瓶 | 程福記 | 2021/8/22 | 菌落總數||1.5 ×102;1.6 ×102;2.3 ×102;1.1 ×102;89||CFU/mL||n=5,c=2,m=102,M=10? | 菏澤市食品藥品安全第三方檢測研究所 | |
12 | 五香花生米 | 高密市騰發(fā)食品加工廠(chǎng) | 山東省濰坊市高密市膠河綠色生態(tài)發(fā)展趨勢區向陽(yáng)村 | 高密市老鄭鹵味店 | 山東省濰坊市高密市柴溝鎮東注溝村 | 計量檢定市場(chǎng)銷(xiāo)售 | / | 2021/9/18 | 復檢結果:黃曲霉B?||123||μg/kg||≤20 復查結果:黃曲霉B?||32.4||μg/kg||≤20 |
復檢組織:青島市譜尼測試有限責任公司 復查組織:威海海關(guān)研究中心 |
復查不過(guò)關(guān) |
13 | 自制油條 | 張店張美娥快餐廳 | 山東省淄博市張店區馬尚社區居委會(huì )瑞安路75號 | 張店張美娥快餐廳 | 山東省淄博市張店區馬尚社區居委會(huì )瑞安路75號 | / | / | 2021/9/28 | 復檢結果:鋁的殘余量(干試品,以Al計)||184||mg/kg||≤100 復查結果:鋁的殘余量(干試品,以Al計)||177||mg/kg||≤100 |
復檢組織:山東食品類(lèi)藥品檢測研究所 復查組織:青島產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 |
復查不過(guò)關(guān) |