不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 | |
1 | 潮州市潮安區雅利輝食品廠(chǎng) | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村德安路10號 | 新蔡縣興愛(ài)家商貿有限公司孫召購物中心 | 孫召鎮孫召街(郵政儲蓄對面) | 炸香雞味(膨化食品) | 500克/袋 | 雅利輝+圖案 | 2019-10-09 | 酸價(jià)(以脂肪計)║5.7mg/g║≤5mg/g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
2 | 淮北頂大調味品有限公司 | 濉溪縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區后花園 | 信陽(yáng)亞興集團有限責任公司潢川購物廣場(chǎng) | 潢川縣航空南道 | 倍鮮土雞精 | 500克/袋 | 頂大 | 2019-01-19 | 呈味核苷酸二鈉║0.0624g/100g║≥1.10g/100g;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.858g/kg║≤0.65g/kg | 調味品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
3 | / | / | 駐馬店市新百家福商貿有限公司 | 新蔡縣古呂鎮振興路中段路西 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.01mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
4 | / | / | 鄭州高新區梁杰海鮮活魚(yú)店 | 鄭州市高新區冬青街丁香里東南角銀合農貿市場(chǎng)31號商鋪 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║7.13μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
5 | 鄭州喜利多食品有限公司 | 河南省新密市白寨鎮良水寨村老溝組 | 鄭州市管城區運好來(lái)餅業(yè)商行 | 河南省鄭州市管城回族區百榮世貿商城C2-1-013號 | 無(wú)蔗糖蛋糕(火龍果味) | 散裝稱(chēng)重 | 喜利多多 | 2019-11-04 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕點(diǎn) | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | ||
6 | / | / | 濮陽(yáng)市中原路綠城超市頤和店 | 濮陽(yáng)市中原路路北(桃源路東側) | 散稱(chēng)韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
7 | 萊州市益田食品有限公司 | 山東省萊州市城港路街道辦事處曲家工業(yè)園 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司宜陽(yáng)盛德美店 | 洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣城關(guān)鎮紅旗中路 | 老醋海蜇頭 | 260克/袋 | 曲記+字母+圖形+益田+字母 | 2019-10-20 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║550mg/kg║≤500mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 初檢機構:河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院;復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | ||
8 | / | / | 鄭東新區豫興路辦事處真味胡辣湯豆沫館 | 河南省鄭州市鄭東新區豫興路辦事處小冉莊社區 | 油饃頭 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║579mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
9 | 新鄭市冰爽飲品有限公司 | 新鄭市閣老路與鄭韓路交叉口向北200米路西 | 新鄭市尤廣濤桶裝水銷(xiāo)售部 | 新鄭市龍湖鎮小喬村277號一樓 | 冰爽包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-11-18 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
10 | / | / | 鄭州龍之谷餐飲管理有限公司 | 鄭州市鄭東新區龍子湖街道明理路西、湖心五路南1號樓108室 | 涼調皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計)║3.76mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
11 | 靈寶市戰強豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 靈寶市戰強豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 油饃頭 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║336mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
12 | 靈寶市戰強豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 靈寶市戰強豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 油餅 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║264mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
13 | 委托單位名稱(chēng):上海至臻食品有限公司;受委托加工單位名稱(chēng):臺州市親之戀食品有限公司 | 委托單位地址:上海市嘉定區南翔鎮嘉美路955號8幢1樓B區;受委托加工單位地址:浙江省臨海市江南大道780號 | 原陽(yáng)縣新城區味哆哆食品經(jīng)營(yíng)部 | 原陽(yáng)縣華龍尚郡小區37號樓113鋪 | 爆米花(膨化食品) | 125g/瓶 | 零食多 | 2019-09-03 | 大腸菌群║<10CFU/g、2600CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 CFU/g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
14 | / | / | 南陽(yáng)市宛城區袁記串串香范蠡路店 | 南陽(yáng)市宛城區范蠡路尚城國際二樓門(mén)面 | 圓盤(pán)子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
15 | / | / | 南陽(yáng)市宛城區袁記串串香范蠡路店 | 南陽(yáng)市宛城區范蠡路尚城國際二樓門(mén)面 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.2911mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
16 | / | / | 鄭州市二七區老中街劉記羊肉湯館 | 鄭州市淮河路南鄭大南路西河南現代建設集團有限公司 | 油炸韭菜丸子 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║314mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
17 | / | / | 鄭州市金水區小吳臊子面店 | 河南省鄭州市金水區金水路12-9號(政二街) | 涼調皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計)║9.32mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
18 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區怪鮮水產(chǎn)品銷(xiāo)售店 | 鄭州市高新區冬青街丁香里銀合農貿市場(chǎng)33號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║16.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
19 | 河南省豫河酒業(yè)有限公司 | 河南省滑縣豫河路99號 | 司寨鄉紅巖副食店 | 延津縣司寨鄉大龐固村 | 紅高粱酒 | 1450ml/瓶 | 豫河+圖形 | 2018-09-08 | 酒精度║45.8%vol║51~53%vol | 酒類(lèi) | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
20 | / | / | 滎陽(yáng)市廣武鎮閆村凌菲超市 | 滎陽(yáng)市廣武鎮閆村南街517號 | 圓面條 | 稱(chēng)重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0613g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
21 | / | / | 滎陽(yáng)市廣武鎮閆村凌菲超市 | 滎陽(yáng)市廣武鎮閆村南街517號 | 細面條 | 稱(chēng)重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0579g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
22 | 河南綠原生態(tài)農業(yè)有限公司 | 固始縣產(chǎn)業(yè)集聚區 | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司恒興佳苑店 | 鄭州市鄭東新區博學(xué)路恒興佳苑2號樓一層A23、A24號 | 咸鴨蛋(熟) | 60克/袋 | 圖形商標 | 2019-11-15 | 菌落總數║10CFU/g、48000CFU/g、17000CFU/g、27000CFU/g、20CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 蛋制品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
23 | / | / | 安陽(yáng)市億家生活廣場(chǎng)有限公司 | 安陽(yáng)市北關(guān)區人民大道68號華隆國際小商品城負一層 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
24 | 山東天芝元食品有限公司 | 滕州市南沙河鎮上營(yíng) | 開(kāi)封兆祥商貿有限責任公司 | 開(kāi)封市祥符區縣府北街 | 酸奶堅果燕麥片(復合麥片) | 520克(內裝15小包)/袋 | 天芝元 | 2019-09-22 | 霉菌║720CFU/g、670CFU/g、640CFU/g、460CFU/g、480CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 CFU/g | 方便食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
25 | 澠池縣二印哨子面飯店 | 澠池縣澧泉路 | 澠池縣二印哨子面飯店 | 澠池縣澧泉路 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║2.30×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
26 | 委托商: 鄭州紅薏食品有限公司;生產(chǎn)商:河南皇曼實(shí)業(yè)有限公司 |
委托商地址: 河南省鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區冬青街26號9號樓5層502號;生產(chǎn)商地址:河南省焦作市武陟產(chǎn)業(yè)集聚區6號 |
紅薏戀旗艦店(經(jīng)營(yíng)者為鄭州紅薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 混合水果燕麥片 | 500克/罐 | / | 2019-11-05 | 霉菌║230CFU/g、110CFU/g、160CFU/g、220CFU/g、220CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 CFU/g | 方便食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
27 | 青縣弘潤肉業(yè)有限公司 | 河北省滄州市青縣新興鎮代莊子村東 | 商丘嘉美實(shí)業(yè)有限公司袁山店 | 睢縣城關(guān)鎮文化路與袁山路交叉口 | 精品羊肉 | / | / | / | 克倫特羅║15.5μg/kg║禁止使用 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
28 | / | / | 鄲城縣阿田餐飲有限公司 | 鄲城縣育新街南段路西 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
29 | / | / | 鄲城縣阿田餐飲有限公司 | 鄲城縣育新街南段路西 | 復用餐具杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
30 | 安陽(yáng)市順民調味品有限公司 | 河南省安陽(yáng)市內黃縣內楚路中段 | 民權縣孫六鎮軍霞家家福超市 | 民權縣孫六鎮孫六集 | 味極鮮醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 豫龍鄉+圖形 | 2018-06-07 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)║0.81g/100mL║≥1.0g/100mL;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0165g/kg║不得使用 | 調味品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
31 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉新一街寶龍城市廣場(chǎng)分公司 | 新鄉市新一街與友誼路交叉口東北角寶龍城市廣場(chǎng) | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.105mg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
32 | 河南皇曼實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省焦作市武陟產(chǎn)業(yè)集聚區6號 | 紅薏戀旗艦店(經(jīng)營(yíng)者為鄭州紅薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 黑芝麻核桃黑豆桑葚粉 | 600克/罐 | / | 2019-11-07 | 霉菌║20CFU/g、55CFU/g、70CFU/g、50CFU/g、60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
33 | / | / | 濟源市濟水小龍坎老火鍋(濟源店) | 濟源市南街菜市場(chǎng)東門(mén) | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
34 | / | / | 開(kāi)封兆祥商貿有限責任公司 | 開(kāi)封市祥符區縣府北街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
35 | / | / | 鄭州市金水區國磊豬蹄店 | 鄭州市金水區政三街4號附9號 | 涼調皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計)║3.54mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | ||
36 | 洛陽(yáng)市洛龍區蘆剛漢包子鋪 | 洛陽(yáng)市洛龍區古城路與英才路交叉口路北 | 洛陽(yáng)市洛龍區蘆剛漢包子鋪 | 洛陽(yáng)市洛龍區古城路與英才路交叉口路北 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║601mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
37 | / | / | 焦作市世紀華盛商業(yè)有限公司 | 焦作市城鄉一體化示范區蘇家作鄉蘇家作村南北大街與詹泗路交叉口西南角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
38 | 河南明輝茶業(yè)有限公司 | 河南省信陽(yáng)市羅山縣靈山鎮信葉路高速路口西200米 | 遂平縣常莊一家購物中心 | 遂平縣常莊鎮吳集二組 | 枸杞 | 100g/袋 | / | 2019-10-08 | 二氧化硫║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
39 | / | / | 鄭州高新開(kāi)發(fā)區宏達海鮮活魚(yú)店 | 鄭州高新區冬青街丁香里東南角銀合農貿市場(chǎng)32號商鋪 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║7.30μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
40 | / | / | 河南美道家實(shí)業(yè)有限公司三門(mén)峽分公司 | 河南省三門(mén)峽市湖濱區和平路夢(mèng)之城239號 | 綠豆芽 | / | / | / | 亞硫酸鹽(以SO2計)║0.056g/kg║≤0.02g/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
41 | 山東黃河三角洲畜產(chǎn)品購銷(xiāo)有限公司 | 山東省利津縣鹽窩鎮李吉才養殖場(chǎng) | 駐馬店市喜盈門(mén)商業(yè)有限公司 | 駐馬店市樂(lè )山路中段 | 牧安樂(lè )羔羊肉(生) | / | / | / | 克倫特羅║28.9μg/kg║禁止使用 | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
42 | / | / | 鄢陵縣鼓樓生活超市 | 鄢陵縣鼓樓廣場(chǎng)二樓西側 | 精品后腿 | 散裝 | / | / | 磺胺類(lèi)(總量)║348μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春節專(zhuān)項抽檢計劃 | 農業(yè)農村部農產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗測試中心(鄭州) | ||
43 | / | / | 澠池縣鴻泰量販黃河路店 | 澠池縣黃河路西段南側 | 一級韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.72mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計量檢測有限公司 | ||
44 | 范縣小籠包門(mén)市部 | 范縣天驕華庭南門(mén)西第二間 | 范縣小籠包門(mén)市部 | 范縣天驕華庭南門(mén)西第二間 | 油條(自制) | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║606mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
45 | 范縣小籠包門(mén)市部 | 范縣天驕華庭南門(mén)西第二間 | 范縣小籠包門(mén)市部 | 范縣天驕華庭南門(mén)西第二間 | 油饃頭(自制) | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║996mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
46 | 駐馬店市眾樂(lè )食品有限公司 | 駐馬店市驛城區文化路西段 | 遂平縣常莊鎮愛(ài)心百貨購物中心 | 遂平縣常莊吳集街 | 土雞雞精 | 200克/袋 | 圖形商標 | 2019-01-10 | 谷氨酸鈉║23.1g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.790g/100g║≥1.10g/100g | 調味品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | ||
序號 | 標稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 標稱(chēng)批準文號 | 批號 | 規格(包裝規格) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 潤枝牌潤芝膠囊 | 國食健字G20080315 | 2019081101JYHG | 0.5g╳80粒 | 委托方:甘肅太陽(yáng)生物科技有限公司;受托方:蘭州科林生物醫藥有限公司 | 天祝藏族自治縣石門(mén)溝草原公園 | 康納保健食品專(zhuān)營(yíng)店(經(jīng)營(yíng)者為河南省康納健康產(chǎn)業(yè)有限公司) | https://kangnabjsp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.59292e8dh7fY5s&user_number_id=2948222901 | 增強免疫力(單項調節免疫) | 大腸菌群║>110MPN/g║≤0.92MPN/;菌落總數║3.7×107CFU/g║≤3×104CFU/g,;霉菌和酵母║2100CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品網(wǎng)購專(zhuān)項計劃 | 河南省食品藥品檢驗所 | |
2 | 絲可培牌桑蠶參膠囊 | 國食健字G20090373 | 171201 | 330mg/粒 | 委托方:湖州大港天明投資有限公司;受托方:陜西大志藥業(yè)有限公司 | 西安市未央區三橋藺高工業(yè)園10號 | 鄭州奧美電子商務(wù)有限公司 | https://shop219b77337b430.1688.com/?spm=a360q.8274423.1130995625.118.49c84c9azeBV1F&tracelog=contact_company | 增強免疫力(單項調節免疫),輔助降血糖 | 格列本脲║1.03μg/g║不得檢出 | 保健食品 | 豫市監通告〔2020〕9號 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品網(wǎng)購專(zhuān)項計劃 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |